Прогноз ВВП стран на 2015 год

    Прогноз ВВП стран мира на 2015 год

    ВВП

    По данным МВФ.

    Таблица с данными прогноза ВВП стран мира на 2015 год:

    СтранаВВП в долларах СШАРост ВВП по сравнению с предыдущим годом.
    Мир$ 82 146 560 000 0004,37%
    Мир в среднем$ 436 950 000 0004,65%
    Зона евро$ 13 234 220 000 0001,45%
    Страны с развитой экономикой (G7)$ 36 728 370 000 0002,53%
    Другие страны с развитой экономикой (кроме G7 и Еврозоны)$ 7 201 470 000 0003,44%
    Евросоюз$ 18 076 850 000 0001,67%
    Новые и развивающиеся экономики$ 33 721 880 000 0005,98%
    Центральная и Восточная Европа$ 2 182 410 000 0003,31%
    Содружество Независимых Государств$ 3 372 770 000 0004,03%
    Развивающиеся страны Азии$ 16 304 320 000 0007,62%
    АСЕАН 5$ 2 539 500 000 0005,48%
    Западное полушарие$ 6 716 810 000 0003,86%
    Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан$ 3 619 260 000 0004,33%
    Средний Восток$ 3 339 930 000 0004,46%
    Африканские страны - южнее Сахары$ 1 526 300 000 0005,86%
    Афганистан$ 24 245 000 0006,28%
    Албания$ 14 407 000 0002,50%
    Алжир$ 214 258 000 0003,61%
    Ангола$ 144 731 000 0007,02%
    Антигуа и Барбуда$ 1 392 000 0003,39%
    Аргентина$ 524 052 000 0003%
    Армения$ 10 590 000 0004,30%
    Австралия$ 1 668 450 000 0003,05%
    Австрия$ 445 367 000 0001,57%
    Азербайджан$ 99 736 000 0004,76%
    Багамские острова$ 9 165 000 0002,50%
    Бахрейн$ 29 703 000 0003,63%
    Бангладеш$ 158 793 000 0006,60%
    Барбадос$ 5 128 000 0001,50%
    Беларусь$ 81 684 000 0002,94%
    Бельгия$ 529 669 000 0001,29%
    Белиз$ 1 745 000 0002,50%
    Бенин$ 9 365 000 0004,30%
    Бутан$ 2 909 000 0008,88%
    Боливия$ 34 711 000 0005%
    Босния и Герцеговина$ 20 785 000 0003,50%
    Ботсвана$ 20 179 000 0004,33%
    Бразилия$ 2 799 650 000 0004,13%
    Бруней-Даруссалам$ 17 467 000 0007,33%
    Болгария$ 59 191 000 0003,50%
    Буркина-Фасо$ 14 045 000 0006,97%
    Бурунди$ 3 202 000 0005,49%
    Камбоджа$ 19 090 000 0007,37%
    Камерун$ 32 143 000 0005,74%
    Канада$ 1 967 380 000 0002,49%
    Кабо-Верде$ 2 422 000 0004,71%
    Центрально-Африканская Республика$ 2 763 000 0005,30%
    Чад$ 14 718 000 0008,17%
    Чили$ 329 930 000 0004,60%
    Китай$ 11 020 120 000 0008,51%
    Колумбия$ 436 342 000 0004,48%
    Коморские острова$ 745 000 0003,97%
    Конго$ 22 404 000 0006,89%
    Республика Конго$ 17 467 000 00020,70%
    Коста-Рика$ 58 868 000 0004,50%
    Берег Слоновой Кости$ 34 184 000 0008,06%
    Хорватия$ 64 978 000 0002%
    Кипр$ Н / дN / A%
    Чешская республика$ 212 420 000 0002,73%
    Дания$ 337 037 000 0001,54%
    Джибути$ 1 694 000 0005,49%
    Доминика$ 551 000 0001,67%
    Доминиканская Республика$ 62 806 000 0004,59%
    Эквадор$ 99 334 000 0003,73%
    Египет$ 285 706 000 0005,52%
    Сальвадор$ 26 702 000 0001,70%
    Экваториальная Гвинея$ 14 583 000 000-7,61%
    Эритрея$ 4 384 000 0001,72%
    Эстония$ 26 648 000 0003,36%
    Эфиопия$ 54 407 000 0006,50%
    Фиджи$ 4 470 000 0001,99%
    Финляндия$ 281 140 000 0001,48%
    Франция$ 2 853 580 000 0001,46%
    Габон$ 21 014 000 0006,89%
    Гамбия$ 1 170 000 0006,48%
    Грузия$ 18 982 000 0005,99%
    Германия$ 3 730 410 000 0001,32%
    Гана$ 52 812 000 0006,69%
    Греция$ 248 865 000 0002,94%
    Гренада$ 905 000 0001,50%
    Гватемала$ 59 298 000 0003,50%
    Гвинея$ 6 798 000 0005,38%
    Гвинея-Бисау$ 1 087 000 0005,18%
    Гайана$ 3 550 000 0005,98%
    Гаити$ 10 170 000 0006,10%
    Гондурас$ 20 409 000 0003%
    Гонконг$ 329 826 000 0004,37%
    Венгрия$ 144 001 000 0001,52%
    Исландия$ 15 830 000 0002,11%
    Индия$ 2 308 020 000 0006,63%
    Индонезия$ 1 129 910 000 0006,44%
    Иран$ 388 194 000 0001,98%
    Ирак$ 276 076 000 0008,31%
    Ирландия$ 237 063 000 0002,74%
    Израиль$ 282 593 000 0003,56%
    Италия$ 2 134 940 000 0001,20%
    Ямайка$ 17 359 000 0001,70%
    Япония$ 5 418 570 000 0001,05%
    Иордания$ 39 357 000 0004%
    Казахстан$ 255 369 000 0006,20%
    Кения$ 58 155 000 0006,31%
    Кирибати$ 19 000 0001,96%
    Корея$ 1 424 480 000 0004,03%
    Косово$ 7 636 000 0004,95%
    Кувейт$ 179 508 000 0003,83%
    Киргизия$ 8 715 000 0005,34%
    Лаос$ 12 303 000 0007,77%
    Латвия$ 34 754 000 0004,19%
    Ливан$ 49 553 000 0004%
    Лесото$ 3 009 000 0003,56%
    Либерия$ 2 403 000 0007,45%
    Ливия$ 106 812 000 0009,02%
    Литва$ 51 457 000 0003,47%
    Люксембург$ 63 481 000 0001,70%
    Македония$ 11 581 000 0003,57%
    Мадагаскар$ 11 933 000 0003,96%
    Малави$ 4 561 000 0006,54%
    Малайзия$ 381 272 000 0005,20%
    Мальдивы$ 2 893 000 0004,09%
    Мали$ 13 230 000 0005,28%
    Мальта$ 9 962 000 0001,99%
    Маршалловы острова$ 208 000 0001,79%
    Мавритания$ 5 938 000 00024,80%
    Маврикий$ 13 650 000 0004,67%
    Мексика$ 1 405 790 000 0003,35%
    Микронезия$ 359 000 0000,63%
    Молдова$ 9 215 000 0005%
    Монголия$ 15 603 000 0007,59%
    Черногория$ 4 866 000 0002,02%
    Марокко$ 122 438 000 0005,03%
    Мозамбик$ 19 193 000 0008%
    Мьянма$ 67 528 000 0006,72%
    Намибия$ 14 311 000 0004,32%
    Непал$ 23 992 000 0004,04%
    Нидерланды$ 841 730 000 0001,59%
    Новая Зеландия$ 193 159 000 0002,38%
    Никарагуа$ 12 557 000 0004%
    Нигер$ 8 385 000 0005,95%
    Нигерия$ 326 774 000 0007,04%
    Норвегия$ 558 365 000 0002,06%
    Оман$ 81 550 000 0003,51%
    Пакистан$ 255 080 000 0003,10%
    Панама$ 49 690 000 0006,69%
    Папуа-Новая Гвинея$ 25 713 000 00020,05%
    Парагвай$ 36 264 000 0004,70%
    Перу$ 272 636 000 0006,00%
    Филиппины$ 344 418 000 0005,30%
    Польша$ 576 425 000 0002,69%
    Португалия$ 225 179 000 0001,54%
    Катар$ 208 702 000 0006,61%
    Румыния$ 203 533 000 0002,33%
    Россия$ 2 544 380 000 0003,70%
    Руанда$ 9 242 000 0007%
    Самоа$ 785 000 0002,57%
    Сан - Марино$ 1 908 000 0000,97%
    Сан-Томе и Принсипи$ 492 000 00037,80%
    Саудовская Аравия$ 789 095 000 0004,44%
    Сенегал$ 16 403 000 0004,71%
    Сербия$ 47 415 000 0002,20%
    Сейшельские острова$ 1 252 000 0003,80%
    Сьерра-Леоне$ 5 975 000 00012,16%
    Сингапур$ 306 968 000 0004,19%
    Словакия$ 106 170 000 0003,20%
    Словения$ 48 870 000 0001,93%
    Соломоновы Острова$ 1 225 000 0003,71%
    ЮАР$ 410 697 000 0003,43%
    Южный Судан$ 19 194 000 0005,40%
    Испания$ 1 430 700 000 0001,35%
    Шри Ланка$ 76 636 000 0006,50%
    Сент-Китс и Невис$ 859 000 0003,29%
    Сент-Люсия$ 1 425 000 0002,44%
    Сент-Винсент и Гренадины$ 815 000 0002,97%
    Судан$ 69 089 000 0004,24%
    Суринам$ 6 225 000 0004,83%
    Свазиленд$ 3 968 000 0000,32%
    Швеция$ 632 944 000 0002,30%
    Швейцария$ 668 719 000 0001,89%
    Сирия$ Н / дN / A%
    Тайвань$ 568 766 000 0004,37%
    Таджикистан$ 10 099 000 0006%
    Танзания$ 37 487 000 0007,05%
    Таиланд$ 499 799 000 0004,01%
    Восточный Тимор$ 5 000 00010%
    Того$ 4 673 000 0005,57%
    Тонга$ 531 000 0001,79%
    Тринидад и Тобаго$ 29 782 000 0002,52%
    Тунис$ 53 785 000 0005,00%
    Турция$ 941 385 000 0004,34%
    Туркменистан$ 56 036 000 0007,48%
    Тувалу$ 038 000 0001,15%
    Уганда$ 24 601 000 0007%
    Украина$ 211 570 000 0003,50%
    Объединенные Арабские Эмираты$ 394 741 000 0003,59%
    Великобритания$ 2 611 310 000 0001,84%
    США$ 18 012 190 000 0003,56%
    Уругвай$ 56 857 000 0004,03%
    Узбекистан$ 66 401 000 0006%
    Вануату$ 947 000 0004%
    Венесуэла$ 341 835 000 0002,28%
    Вьетнам$ 184 096 000 0005,35%
    Йемен$ 43 734 000 0006,60%
    Замбия$ 28 367 000 0007,75%
    Зимбабве$ 13 724 000 0005,54%