Экспорт нефти в России за 2000-2016 год

    Экспорт нефти в России за 2000-2016 год.
     
     
     
    Ниже в таблице приведены данные об объемах экспорта сырой нефти в России за период с 2000 по 2016 год. За указанный период объем экспорта, выраженный в млн. тонн увеличился почти в 2 раза. Стоимость общего годового экспорта даже с учетом падения цен на нефть в последние годы увеличилась более чем в 3,5 раза.
    Информация основана на данных Федеральной таможенной службы РФ, данных Росстата.
    Источник информации: http://www.cbr.ru
     
    Таблица объема экспорта сырой нефти в России за период 2000 - 2016 год:
     
    Всего сырая
    нефть
    в том числе:
    Всего
    средн. эксп. цены, дол. за бар.   
    в том числе:
      в страны дальнего зарубежья в страны СНГ в страны дальн. заруб. в страны СНГ
      кол-во, млн. тонн стоим, млн. дол. кол-во, млн. тонн стоим, млн. дол. кол-во, млн. тонн стоим, млн. дол.
    2000 г. 144,4 25271,9 127,5 22911,0 16,9 2360,9 23,94 24,58 19,12
    2001 г. 164,5 24990,3 140,8 22020,4 23,7 2969,9 20,78 21,39 17,14
    2002 г. 189,5 29113,1 156,5 25444,6 33,0 3668,5 21,02 22,24 15,21
    2003 г.  228,0 39679,0 190,7 34693,7 37,2 4985,3 23,81 24,88 18,31
    2004 г.  260,3 59044,8 220,3 51173,3 40,1 7871,4 31,02 31,78 26,88
    2005 г.  252,5 83438,0 214,4 73825,8 38,0 9612,2 45,21 47,10 34,58
    2006 г.  248,4 102282,9 211,2 90755,5 37,3 11527,5 56,32 58,79 42,31
    2007 г.  258,6 121502,8 221,3 107418,0 37,3 14084,8 64,28 66,40 51,71
    2008 г. 243,1 161147,0 204,9 142675,7 38,2 18471,2 90,68 95,27 66,11
    2009 г. 247,5 100593,2 211,0 88650,9 36,5 11942,3 55,61 57,47 44,80
    2010 г.  250,7 135799,3 224,1 124889,4 26,6 10909,9 74,11 76,24 56,20
    2011 г.  244,5 181812,4 214,4 168199,5 30,0 13612,8 101,74 107,30 62,05
    2012 г.  240,0 180929,7 211,6 169620,1 28,4 11309,6 103,14 109,67 54,50
    2013 г.  236,6 173668,3 208,0 162450,7 28,7 11217,6 100,41 106,86 53,55
    2014 г.  223,5 153895,5 199,3 145592,4 24,1 8303,1 94,21 99,93 47,04
    2015 г.  244,5 89587,8 221,6 83967,0 22,9 5620,8 50,12 51,83 33,61
    2000 год                  
    I   кварт. 2000 г. 34,6 5864,8 30,9 5411,0 3,7 453,8 23,18 23,97 16,62
    II  кварт. 2000 г. 35,8 5991,3 31,6 5481,6 4,2 509,7 22,90 23,76 16,52
    III кварт. 2000 г. 37,9 6738,3 33,4 6130,5 4,5 607,8 24,31 25,09 18,51
    IV кварт. 2000 г. 36,1 6677,5 31,7 5887,9 4,4 789,6 25,31 25,45 24,32
    2001 год                  
    I   кварт. 2001 г. 37,1 5874,2 32,6 5292,8 4,5 581,4 21,67 22,22 17,74
    II  квартал 2001 г. 40,9 6845,2 35,6 6155,6 5,3 689,6 22,87 23,64 17,72
    III кварт. 2001 г. 43,9 6968,0 37,5 6131,0 6,4 836,9 21,70 22,37 17,83
    IV кварт. 2001 г. 42,6 5302,9 35,1 4440,9 7,5 862,0 17,03 17,30 15,77
    2002 год                  
    I   кварт. 2002 г. 43,9 5449,5 35,7 4839,3 8,2 610,2 17,00 18,56 10,19
    II  кварт. 2002 г. 46,8 6892,6 38,3 6104,7 8,6 787,9 20,13 21,83 12,58
    III кварт. 2002 г. 49,5 8454,8 42,2 7473,5 7,3 981,3 23,39 24,25 18,39
    IV кварт. 2002 г. 49,3 8316,2 40,4 7027,1 8,9 1289,1 23,06 23,79 19,74
    2003 год                  
    I   кварт. 2003 г. 50,9 9345,6 41,6 8129,2 9,2 1216,3 25,14 26,70 18,07
    II  кварт. 2003 г. 54,9 8377,9 45,4 7312,3 9,5 1065,7 20,87 22,04 15,31
    III кварт. 2003 г. 61,8 10957,5 52,8 9680,6 9,0 1276,9 24,25 25,06 19,49
    IV кварт. 2003 г. 60,4 10998,0 50,8 9571,6 9,5 1426,4 24,91 25,75 20,44
    2004 год                  
    I   кварт. 2004 г. 62,2 11701,6 52,5 10229,3 9,7 1472,3 25,73 26,63 20,81
    II  кварт. 2004 г. 64,6 13662,6 55,5 12112,5 9,1 1550,1 28,92 29,83 23,33
    III кварт. 2004 г.  67,4 16738,5 56,7 14397,9 10,7 2340,6 33,97 34,71 30,05
    IV кварт. 2004 г. 66,1 16942,0 55,5 14433,6 10,6 2508,4 35,06 35,60 32,26
    2005 год                  
    I   кварт. 2005 г. 60,6 15856,5 50,6 13951,4 10,0 1905,1 35,79 37,74 25,95
    II  кварт. 2005 г. 64,3 20051,3 55,0 17783,6 9,3 2267,7 42,66 44,26 33,24
    III кварт. 2005 г. 64,0 24328,5 54,5 21482,8 9,5 2845,7 52,01 53,91 41,06
    IV кварт. 2005 г. 63,6 23201,7 54,4 20608,0 9,2 2593,6 49,94 51,83 38,68
    2006 год                  
    I   кварт. 2006 г. 61,3 23310,3 51,5 20446,2 9,8 2864,0 52,06 54,35 40,00
    II  кварт. 2006 г. 63,8 27517,1 54,9 24620,4 8,9 2896,8 58,97 61,32 44,46
    III кварт. 2006 г. 62,1 27922,3 52,4 24631,2 9,7 3291,1 61,52 64,33 46,35
    IV кварт. 2006 г. 61,3 23533,2 52,4 21057,7 8,9 2475,5 52,55 54,97 38,25
    2007 год                  
    I   кварт. 2007 г. 63,1 23382,2 54,7 20947,3 8,4 2434,9 50,65 52,38 39,47
    II  кварт. 2007 г. 66,1 28965,2 56,3 25452,7 9,8 3512,4 59,95 61,83 49,13
    III кварт. 2007 г. 63,8 31523,0 54,2 27736,5 9,6 3786,5 67,63 70,00 54,19
    IV кварт. 2007 г. 65,6 37632,4 56,1 33281,4 9,5 4350,9 78,51 81,17 62,79
    2008 год                  
    I   кварт. 2008 г. 61,2 38623,3 51,5 33824,7 9,7 4798,6 86,37 89,80 68,02
    II  кварт. 2008 г. 61,5 47078,8 51,3 40451,6 10,3 6627,2 104,66 107,95 88,24
    III кварт. 2008 г. 59,4 47730,2 50,3 42790,6 9,1 4939,6 109,90 116,26 74,54
    IV кварт. 2008 г. 61,0 27714,6 51,7 25608,8 9,2 2105,9 62,18 67,71 31,21
    2009 год                  
    I   кварт. 2009 г. 60,5 17863,8 51,1 15564,7 9,5 2299,1 40,36 41,67 33,28
    II  кварт. 2009 г. 62,4 22875,4 53,1 19778,6 9,3 3096,8 50,15 50,98 45,42
    III кварт. 2009 г. 61,3 28402,9 52,8 25311,9 8,6 3091,0 63,34 65,64 49,22
    IV кварт. 2009 г. 63,2 31451,0 54,1 27995,6 9,1 3455,4 68,10 70,81 51,97
    2010 год                  
    I   кварт. 2010 г. 60,7 31394,1 54,1 28993,1 6,5 2401,0 70,77 73,25 50,19
    II  кварт. 2010 г. 62,7 34063,5 55,9 31359,8 6,8 2703,8 74,35 76,74 54,60
    III кварт. 2010 г.  63,6 33473,1 57,1 30819,0 6,5 2654,1 72,04 73,87 55,92
    IV кварт. 2010 г.  63,7 36868,5 57,0 33717,5 6,7 3151,1 79,14 80,94 63,91
    2011 год                  
    I   квартал 2011 г.  59,1 39923,5 52,5 36880,8 6,5 3042,7 92,48 96,06 63,69
    II  кварт. 2011 г.  62,6 48601,1 54,7 45006,8 7,9 3594,3 106,23 112,59 62,21
    III квартал 2011 г.  57,5 43875,1 49,2 40139,9 8,4 3735,2 104,33 111,71 61,02
    IV кварт. 2011 г.  65,3 49412,6 58,1 46172,0 7,2 3240,6 103,54 108,75 61,57
    2012 год                  
    I   кварт. 2012 г.  58,8 46136,0 51,2 42532,2 7,6 3603,8 107,30 113,61 64,78
    II  кварт. 2012 г.  59,9 45475,8 53,0 43280,4 6,8 2195,3 103,92 111,66 43,91
    III кварт. 2012 г.  59,1 42688,9 52,0 39744,3 7,1 2944,6 98,88 104,63 56,73
    IV кварт. 2012 г.  62,2 46629,0 55,4 44063,2 6,8 2565,8 102,53 108,85 51,33
    2013 год                  
    I   кварт. 2013 г.  57,4 43242,7 50,2 40461,4 7,1 2781,4 103,08 110,17 53,24
    II  кварт. 2013 г.  58,4 40741,8 51,0 38101,9 7,4 2639,9 95,50 102,20 49,07
    III кварт. 2013 г.  59,7 43996,0 52,4 41007,1 7,3 2988,9 100,84 107,01 56,27
    IV кварт. 2013 г.  61,2 45687,7 54,3 42880,2 6,9 2807,5 102,16 108,04 55,78
    2014 год                  
    I   кварт. 2014 г.  52,6 38832,3 46,8 36453,6 5,9 2378,6 100,93 106,63 55,50
    II  кварт. 2014 г.  57,2 42256,7 51,1 39866,8 6,0 2389,8 101,13 106,63 54,37
    III кварт. 2014 г.  56,7 40302,1 50,7 38209,2 6,0 2093,0 97,32 103,11 48,03
    IV кварт. 2014 г.  57,0 32504,4 50,7 31062,7 6,3 1441,7 77,99 83,80 31,26
    2015 год                  
    I   кварт. 2015 г.  59,3 22729,3 53,6 21329,9 5,7 1399,3 52,40 54,40 33,56
    II   кварт. 2015 г.  61,2 25401,7 55,6 23680,1 5,6 1721,5 56,78 58,28 41,98
    III кварт. 2015 г.  59,4 21469,2 53,6 20163,3 5,8 1305,9 49,45 51,44 31,01
    IV кварт. 2015 г.  64,6 19987,7 58,8 18793,6 5,8 1194,0 42,33 43,73 28,13
    2016 год                  
    I   кварт. 2016 г.  62,0 14093,2 56,1 13076,9 5,9 1016,2 31,12 31,90 23,70
                       
    Дата последнего обновления: 24 июня 2016 года.