Экспорт нефтепродуктов в России за период 2000-2016 годы

Ниже в таблице приведены данные об объемах экспорта готовых нефтепродуктов в России, за период с 2000 по 2016 год. За указанный период объем экспорта, выраженный в млн. тонн увеличился почти в 2,7 раза. Стоимость общего годового экспорта даже с учетом падения цен на нефть в последние годы увеличилась более чем в 6,7 раз.
Информация основана на данных Федеральной таможенной службы РФ, данных Росстата.
Источник информации: http://www.cbr.ru
Таблица объема экспорта нефтепродуктов в России за период 2000 - 2016 год:
Всего нефтепродукты | в том числе: |
Всего
Cправ.: средние экспор. цены, долларов за тонну
|
в том числе: | ||||||
в страны дальнего заруб. | в страны СНГ | в страны дальн. заруб. | в страны СНГ | ||||||
млн. тонн | стоим., млн. дол. | млн. тонн | стоим., млн. дол. | млн. тонн | стоим., млн. дол. | ||||
2000 г. | 62,6 | 10918,8 | 59,0 | 10150,8 | 3,5 | 768,0 | 174,53 | 171,92 | 218,37 |
2001 г. | 63,3 | 9374,5 | 60,8 | 8831,7 | 2,5 | 542,8 | 147,99 | 145,17 | 216,35 |
2002 г. | 75,5 | 11253,2 | 72,9 | 10826,7 | 2,6 | 426,5 | 149,13 | 148,61 | 163,76 |
2003 г. | 77,7 | 14060,0 | 74,2 | 13420,1 | 3,5 | 639,9 | 181,01 | 180,83 | 184,88 |
2004 г. | 82,4 | 19269,1 | 78,3 | 18288,2 | 4,1 | 980,9 | 233,84 | 233,68 | 236,94 |
2005 г. | 97,1 | 33806,5 | 93,2 | 32376,1 | 3,9 | 1430,4 | 348,27 | 347,52 | 366,08 |
2006 г. | 103,5 | 44671,7 | 97,7 | 41998,9 | 5,8 | 2672,8 | 431,63 | 430,06 | 457,97 |
2007 г. | 112,3 | 52227,6 | 105,5 | 49054,1 | 6,8 | 3173,5 | 465,15 | 464,87 | 469,52 |
2008 г. | 118,1 | 79885,6 | 107,8 | 72697,2 | 10,3 | 7188,4 | 676,54 | 674,62 | 696,61 |
2009 г. | 124,5 | 48144,9 | 115,5 | 44781,6 | 9,0 | 3363,3 | 386,76 | 387,68 | 374,94 |
2010 г. | 133,2 | 70471,1 | 126,8 | 66837,9 | 6,4 | 3633,2 | 529,16 | 527,30 | 565,93 |
2011 г. | 132,1 | 95709,9 | 120,1 | 87555,0 | 12,0 | 8154,9 | 724,69 | 729,04 | 681,08 |
2012 г. | 138,2 | 103624,2 | 121,2 | 92451,8 | 17,0 | 11172,4 | 749,94 | 762,70 | 658,74 |
2013 г. | 151,7 | 109414,3 | 141,4 | 102043,7 | 10,3 | 7370,6 | 721,43 | 721,75 | 717,03 |
2014 г. | 165,3 | 115810,3 | 155,7 | 109185,7 | 9,6 | 6624,6 | 700,72 | 701,30 | 691,40 |
2015 г. | 171,7 | 67453,2 | 163,5 | 63398,8 | 8,3 | 4054,4 | 392,79 | 387,86 | 490,11 |
2000 год | |||||||||
I квартал 2000 г. | 14,4 | 2444,2 | 13,5 | 2273,1 | 0,9 | 171,1 | 170,17 | 168,28 | 200,14 |
II квартал 2000 г. | 18,1 | 2778,7 | 17,2 | 2599,5 | 0,9 | 179,2 | 153,26 | 150,93 | 197,42 |
III квартал 2000 г. | 17,9 | 3146,0 | 17,0 | 2953,6 | 0,9 | 192,4 | 175,70 | 173,53 | 217,28 |
IV квартал 2000 г. | 12,2 | 2549,9 | 11,3 | 2324,6 | 0,9 | 225,3 | 209,66 | 205,84 | 259,29 |
2001 год | |||||||||
I квартал 2001 г. | 14,3 | 2408,0 | 13,5 | 2214,5 | 0,8 | 193,6 | 168,58 | 163,92 | 249,91 |
II квартал 2001 г. | 16,1 | 2430,7 | 15,6 | 2314,4 | 0,5 | 116,3 | 151,35 | 148,52 | 243,95 |
III квартал 2001 г. | 17,8 | 2584,3 | 17,3 | 2477,9 | 0,6 | 106,4 | 145,00 | 143,47 | 192,90 |
IV квартал 2001 г. | 15,2 | 1951,4 | 14,5 | 1824,9 | 0,7 | 126,5 | 128,56 | 126,09 | 179,19 |
2002 год | |||||||||
I квартал 2002 г. | 16,2 | 1996,9 | 15,5 | 1913,4 | 0,6 | 83,5 | 123,62 | 123,26 | 132,65 |
II квартал 2002 г. | 18,8 | 2666,5 | 18,3 | 2578,7 | 0,6 | 87,7 | 141,62 | 141,29 | 152,08 |
III квартал 2002 г. | 21,4 | 3328,7 | 20,7 | 3209,5 | 0,6 | 119,2 | 155,58 | 154,69 | 184,35 |
IV квартал 2002 г. | 19,1 | 3261,2 | 18,3 | 3125,2 | 0,8 | 136,0 | 170,90 | 170,48 | 181,10 |
2003 год | |||||||||
I квартал 2003 г. | 17,8 | 3593,5 | 17,0 | 3462,5 | 0,8 | 130,9 | 201,91 | 203,27 | 171,48 |
II квартал 2003 г. | 20,2 | 3333,4 | 19,4 | 3215,5 | 0,8 | 117,9 | 165,10 | 165,43 | 156,58 |
III квартал 2003 г. | 21,1 | 3706,2 | 20,5 | 3573,5 | 0,6 | 132,8 | 175,35 | 174,39 | 205,72 |
IV квартал 2003 г. | 18,5 | 3426,9 | 17,2 | 3168,6 | 1,3 | 258,3 | 184,75 | 183,69 | 198,79 |
2004 год | |||||||||
I квартал 2004 г. | 19,7 | 3856,2 | 18,2 | 3592,7 | 1,4 | 263,5 | 195,89 | 196,97 | 182,31 |
II квартал 2004 г. | 20,8 | 4506,7 | 20,1 | 4332,8 | 0,7 | 173,9 | 216,20 | 215,38 | 238,59 |
III квартал 2004 г. | 21,6 | 5291,2 | 20,7 | 5070,7 | 0,9 | 220,5 | 245,42 | 245,02 | 255,04 |
IV квартал 2004 г. | 20,3 | 5615,0 | 19,2 | 5292,0 | 1,1 | 323,0 | 276,43 | 275,46 | 293,36 |
2005 год | |||||||||
I квартал 2005 г. | 21,7 | 6193,2 | 20,7 | 5907,2 | 1,0 | 286,0 | 285,83 | 285,68 | 288,83 |
II квартал 2005 г. | 24,1 | 7958,3 | 23,2 | 7665,0 | 0,9 | 293,3 | 330,87 | 330,47 | 341,51 |
III квартал 2005 г. | 26,1 | 9683,2 | 25,3 | 9362,1 | 0,8 | 321,1 | 371,07 | 370,76 | 380,13 |
IV квартал 2005 г. | 25,3 | 9971,8 | 24,0 | 9441,9 | 1,2 | 529,9 | 394,85 | 392,74 | 436,76 |
2006 год | |||||||||
I квартал 2006 г. | 24,0 | 9538,3 | 23,0 | 9112,4 | 1,0 | 425,8 | 397,94 | 396,78 | 424,54 |
II квартал 2006 г. | 27,0 | 12085,4 | 25,9 | 11578,8 | 1,1 | 506,5 | 446,82 | 446,31 | 458,88 |
III квартал 2006 г. | 26,7 | 12528,6 | 25,2 | 11788,9 | 1,5 | 739,7 | 469,71 | 468,13 | 496,42 |
IV квартал 2006 г. | 25,8 | 10519,5 | 23,6 | 9518,8 | 2,2 | 1000,7 | 407,65 | 403,92 | 446,90 |
2007 год | |||||||||
I квартал 2007 г. | 25,4 | 9959,4 | 23,7 | 9264,8 | 1,7 | 694,6 | 391,51 | 390,51 | 405,44 |
II квартал 2007 г. | 28,1 | 11900,1 | 26,4 | 11199,3 | 1,7 | 700,8 | 423,86 | 424,00 | 421,67 |
III квартал 2007 г. | 29,1 | 14050,0 | 27,5 | 13283,7 | 1,6 | 766,4 | 482,75 | 482,73 | 483,10 |
IV квартал 2007 г. | 29,7 | 16318,0 | 27,9 | 15306,3 | 1,8 | 1011,7 | 550,13 | 549,31 | 562,87 |
2008 год | |||||||||
I квартал 2008 г. | 28,1 | 17628,5 | 25,7 | 16102,0 | 2,4 | 1526,5 | 627,81 | 626,40 | 643,06 |
II квартал 2008 г. | 28,6 | 20736,7 | 26,3 | 18885,5 | 2,3 | 1851,2 | 725,77 | 719,08 | 801,93 |
III квартал 2008 г. | 31,5 | 26206,1 | 28,8 | 23981,1 | 2,7 | 2225,0 | 832,40 | 833,08 | 825,13 |
IV квартал 2008 г. | 29,9 | 15314,2 | 27,0 | 13728,6 | 2,9 | 1585,7 | 511,40 | 508,36 | 539,28 |
2009 год | |||||||||
I квартал 2009 г. | 31,3 | 9174,0 | 28,8 | 8427,7 | 2,5 | 746,3 | 292,88 | 292,15 | 301,36 |
II квартал 2009 г. | 28,8 | 9583,6 | 26,6 | 8856,0 | 2,2 | 727,7 | 332,62 | 332,43 | 334,97 |
III квартал 2009 г. | 31,8 | 13823,2 | 29,9 | 13050,9 | 1,9 | 772,3 | 435,21 | 436,66 | 412,07 |
IV квартал 2009 г. | 32,6 | 15564,0 | 30,1 | 14447,0 | 2,4 | 1117,0 | 477,66 | 479,39 | 456,43 |
2010 год | |||||||||
I квартал 2010 г. | 32,4 | 16978,8 | 31,2 | 16371,9 | 1,3 | 606,8 | 523,27 | 524,99 | 480,70 |
II квартал 2010 г. | 33,5 | 17909,7 | 31,8 | 16992,6 | 1,7 | 917,0 | 533,89 | 533,87 | 534,22 |
III квартал 2010 г. | 31,3 | 16243,4 | 29,9 | 15382,7 | 1,4 | 860,7 | 518,91 | 515,10 | 598,15 |
IV квартал 2010 г. | 35,9 | 19339,3 | 33,9 | 18090,7 | 2,0 | 1248,6 | 539,00 | 534,00 | 623,71 |
2011 год | |||||||||
I квартал 2011 г. | 31,7 | 20399,9 | 29,6 | 19063,1 | 2,1 | 1336,8 | 643,48 | 644,16 | 633,98 |
II квартал 2011 г. | 30,7 | 23595,4 | 28,1 | 21734,5 | 2,6 | 1860,9 | 768,06 | 773,88 | 706,05 |
III квартал 2011 г. | 35,1 | 26263,9 | 32,2 | 24198,1 | 3,0 | 2065,7 | 747,63 | 752,54 | 694,55 |
IV квартал 2011 г. | 34,5 | 25450,7 | 30,3 | 22559,2 | 4,3 | 2891,5 | 737,32 | 745,44 | 679,54 |
2012 год | |||||||||
I квартал 2012 г. | 33,9 | 25627,7 | 29,7 | 22876,9 | 4,2 | 2750,8 | 756,61 | 770,96 | 655,22 |
II квартал 2012 г. | 34,1 | 26408,8 | 29,3 | 23289,2 | 4,8 | 3119,6 | 773,71 | 794,48 | 647,35 |
III квартал 2012 г. | 35,2 | 25220,9 | 30,4 | 22263,3 | 4,8 | 2957,6 | 717,34 | 733,42 | 615,77 |
IV квартал 2012 г. | 35,0 | 26366,8 | 31,9 | 24022,4 | 3,1 | 2344,4 | 753,05 | 753,68 | 746,69 |
2013 год | |||||||||
I квартал 2013 г. | 34,2 | 25524,6 | 31,8 | 23798,0 | 2,4 | 1726,6 | 746,99 | 748,35 | 728,73 |
II квартал 2013 г. | 41,1 | 29329,8 | 38,4 | 27500,5 | 2,7 | 1829,3 | 713,31 | 715,83 | 677,53 |
III квартал 2013 г. | 38,1 | 27066,7 | 35,5 | 25187,2 | 2,6 | 1879,5 | 711,29 | 710,44 | 722,89 |
IV квартал 2013 г. | 38,3 | 27493,2 | 35,7 | 25558,0 | 2,6 | 1935,1 | 717,43 | 715,68 | 741,46 |
2014 год | |||||||||
I квартал 2014 г. | 37,5 | 27533,8 | 33,4 | 24707,8 | 4,0 | 2826,1 | 734,71 | 738,89 | 700,08 |
II квартал 2014 г. | 42,0 | 30525,1 | 40,0 | 29153,7 | 2,0 | 1371,4 | 727,05 | 729,45 | 679,59 |
III квартал 2014 г. | 43,9 | 31780,3 | 42,4 | 30711,7 | 1,5 | 1068,6 | 724,11 | 724,53 | 712,17 |
IV квартал 2014 г. | 41,9 | 25971,0 | 39,9 | 24612,5 | 2,0 | 1358,5 | 619,49 | 616,90 | 670,50 |
2015 год | |||||||||
I квартал 2015 г. | 46,3 | 20025,4 | 44,1 | 18775,3 | 2,2 | 1250,1 | 432,52 | 425,46 | 576,04 |
II квартал 2015 г. | 46,3 | 19094,3 | 44,3 | 18157,1 | 2,0 | 937,2 | 412,31 | 409,55 | 474,33 |
III квартал 2015 г. | 38,4 | 14913,0 | 36,6 | 14096,9 | 1,8 | 816,2 | 388,22 | 385,39 | 444,42 |
IV квартал 2015 г. | 40,7 | 13420,5 | 38,4 | 12369,5 | 2,3 | 1051,0 | 329,70 | 322,00 | 458,92 |
2016 год | |||||||||
I квартал 2016 г. | 38,9 | 9657,5 | 36,9 | 8930,3 | 2,0 | 727,1 | 248,43 | 242,26 | 361,62 |
Дата последнего обновления: 24 июня 2016 года. |