Объем импорта стран мира за 2016 год
Объем импорта отражает общую сумму импорта в долларах США товаров на условиях СИФ (стоимость, страхование, фрахт) или ФОБ (загрузка в транспорт покупателя). Эти цифры рассчитаны на основе обменного курса.
На основе данных: https://www.cia.gov
Таблица с данными объема импорта стран мира за 2016 год:
| Место в рейтинге | Страна | Объем импорта | Дата информации |
|---|---|---|---|
| 1 | Европейский Союз | $2 244 000 000 000 | 2014 |
| 2 | Соединенные Штаты | $2 205 000 000 000 | 2016 |
| 3 | Китай | $1 437 000 000 000 | 2016 |
| 4 | Германия | $987 600 000 000 | 2016 |
| 5 | Япония | $629 800 000 000 | 2016 |
| 6 | Великобритания | $581 600 000 000 | 2016 |
| 7 | Франция | $525 400 000 000 | 2016 |
| 8 | Гонконг | $509 500 000 000 | 2016 |
| 9 | Канада | $419 000 000 000 | 2016 |
| 10 | Южная Корея | $405 100 000 000 | 2016 |
| 11 | Индия | $402 400 000 000 | 2016 |
| 12 | Нидерланды | $376 300 000 000 | 2016 |
| 13 | Мексика | $372 800 000 000 | 2016 |
| 14 | Италия | $372 200 000 000 | 2016 |
| 15 | Испания | $287 900 000 000 | 2016 |
| 16 | Сингапур | $271 300 000 000 | 2016 |
| 17 | Бельгия | $251 700 000 000 | 2016 |
| 18 | Тайвань | $248 700 000 000 | 2016 |
| 19 | Объединенные Арабские Эмираты | $246 900 000 000 | 2016 |
| 20 | Швейцария | $243 400 000 000 | 2016 |
| 21 | Австралия | $203 100 000 000 | 2016 |
| 22 | Турция | $197 800 000 000 | 2016 |
| 23 | Польша | $189 500 000 000 | 2016 |
| 24 | Таиланд | $171 300 000 000 | 2016 |
| 25 | Россия | $165 100 000 000 | 2016 |
| 26 | Вьетнам | $161 000 000 000 | 2016 |
| 27 | Саудовская Аравия | $157 700 000 000 | 2016 |
| 28 | Бразилия | $143 900 000 000 | 2016 |
| 29 | Малайзия | $139 500 000 000 | 2016 |
| 30 | Австрия | $138 600 000 000 | 2016 |
| 31 | Швеция | $134 900 000 000 | 2016 |
| 32 | Чехия | $132 400 000 000 | 2016 |
| 33 | Индонезия | $121 500 000 000 | 2016 |
| 34 | Ирландия | $88 010 000 000 | 2016 |
| 35 | Венгрия | $86 610 000 000 | 2016 |
| 36 | Южная Африка | $85 030 000 000 | 2016 |
| 37 | Дания | $82 290 000 000 | 2016 |
| 38 | Норвегия | $73 020 000 000 | 2016 |
| 39 | Словакия | $71 470 000 000 | 2016 |
| 40 | Румыния | $66 450 000 000 | 2016 |
| 41 | Иран | $62 120 000 000 | 2016 |
| 42 | Португалия | $61 700 000 000 | 2016 |
| 43 | Филиппины | $60 950 000 000 | 2016 |
| 44 | Израиль | $57 900 000 000 | 2016 |
| 45 | Аргентина | $57 230 000 000 | 2016 |
| 46 | Чили | $56 860 000 000 | 2016 |
| 47 | Финляндия | $53 500 000 000 | 2016 |
| 48 | Египет | $50 070 000 000 | 2016 |
| 49 | Пуэрто-Рико | $47 610 000 000 | 2016 |
| 50 | Колумбия | $47 150 000 000 | 2016 |
| 51 | Алжир | $44 600 000 000 | 2016 |
| 52 | Ирак | $43 270 000 000 | 2016 |
| 53 | Греция | $42 730 000 000 | 2016 |
| 54 | Бангладеш | $39 170 000 000 | 2016 |
| 55 | Перу | $38 350 000 000 | 2016 |
| 56 | Украина | $38 300 000 000 | 2016 |
| 57 | Пакистан | $38 250 000 000 | 2016 |
| 58 | Нигерия | $36 400 000 000 | 2016 |
| 59 | Новая Зеландия | $34 830 000 000 | 2016 |
| 60 | Катар | $33 760 000 000 | 2016 |
| 61 | Марокко | $33 150 000 000 | 2016 |
| 62 | Болгария | $28 470 000 000 | 2016 |
| 63 | Кувейт | $28 320 000 000 | 2016 |
| 64 | Венесуэла | $27 130 000 000 | 2016 |
| 65 | Литва | $25 920 000 000 | 2016 |
| 66 | Оман | $25 780 000 000 | 2016 |
| 67 | Словения | $25 520 000 000 | 2016 |
| 68 | Беларусь | $25 440 000 000 | 2016 |
| 69 | Казахстан | $24 500 000 000 | 2016 |
| 70 | Панама | $22 080 000 000 | 2016 |
| 71 | Хорватия | $19 980 000 000 | 2016 |
| 72 | Ангола | $19 670 000 000 | 2016 |
| 73 | Шри Ланка | $18 640 000 000 | 2016 |
| 74 | Люксембург | $18 330 000 000 | 2016 |
| 75 | Ливан | $17 980 000 000 | 2016 |
| 76 | Иордания | $17 860 000 000 | 2016 |
| 77 | Тунис | $17 750 000 000 | 2016 |
| 78 | Эквадор | $17 740 000 000 | 2016 |
| 79 | Сербия | $17 370 000 000 | 2016 |
| 80 | Гватемала | $16 760 000 000 | 2016 |
| 81 | Доминиканская Республика | $16 670 000 000 | 2016 |
| 82 | Кения | $16 340 000 000 | 2016 |
| 83 | Коста-Рика | $14 760 000 000 | 2016 |
| 84 | Эфиопия | $14 700 000 000 | 2016 |
| 85 | Макао | $14 200 000 000 | 2014 |
| 86 | Бирма | $13 960 000 000 | 2016 |
| 87 | Гана | $13 730 000 000 | 2016 |
| 88 | Латвия | $13 600 000 000 | 2016 |
| 89 | Эстония | $13 460 000 000 | 2016 |
| 90 | Куба | $12 340 000 000 | 2016 |
| 91 | Камбоджа | $12 320 000 000 | 2016 |
| 92 | Узбекистан | $11 610 000 000 | 2016 |
| 93 | Гондурас | $11 250 000 000 | 2016 |
| 94 | Парагвай | $10 200 000 000 | 2016 |
| 95 | Конго, Демократическая Республика | $10 200 000 000 | 2016 |
| 96 | Танзания | $9 976 000 000 | 2016 |
| 97 | Ливия | $9 551 000 000 | 2016 |
| 98 | Сальвадор | $9 444 000 000 | 2016 |
| 99 | Судан | $9 345 000 000 | 2016 |
| 100 | Уругвай | $9 075 000 000 | 2016 |
| 101 | Боливия | $8 981 000 000 | 2016 |
| 102 | Берег Слоновой кости | $8 966 000 000 | 2016 |
| 103 | Бахрейн | $7 974 000 000 | 2016 |
| 104 | Босния и Герцеговина | $7 765 000 000 | 2016 |
| 105 | Азербайджан | $7 741 000 000 | 2016 |
| 106 | Туркменистан | $7 467 000 000 | 2016 |
| 107 | Тринидад и Тобаго | $7 398 000 000 | 2016 |
| 108 | Ботсвана | $7 194 000 000 | 2016 |
| 109 | Непал | $7 116 000 000 | 2016 |
| 110 | Афганистан | $7 004 000 000 | 2014 |
| 111 | Намибия | $6 888 000 000 | 2016 |
| 112 | Грузия | $6 803 000 000 | 2016 |
| 113 | Замбия | $6 752 000 000 | 2016 |
| 114 | Камерун | $6 630 000 000 | 2016 |
| 115 | Кипр | $6 042 000 000 | 2016 |
| 116 | Никарагуа | $6 039 000 000 | 2016 |
| 117 | Сирия | $5 965 000 000 | 2016 |
| 118 | Зимбабве | $5 738 000 000 | 2016 |
| 119 | Западный берег | $5 683 000 000 | 2014 |
| 120 | Мозамбик | $5 151 000 000 | 2016 |
| 121 | Исландия | $5 024 000 000 | 2016 |
| 122 | Македония | $5 011 000 000 | 2016 |
| 123 | Сенегал | $5 001 000 000 | 2016 |
| 124 | Корея, Северная | $4 819 000 000 | 2015 |
| 125 | Уганда | $4 677 000 000 | 2016 |
| 126 | Мальта | $4 479 000 000 | 2016 |
| 127 | Маврикий | $4 355 000 000 | 2016 |
| 128 | Лаос | $3 936 000 000 | 2016 |
| 129 | Ямайка | $3 772 000 000 | 2016 |
| 130 | Бруней | $3 648 000 000 | 2016 |
| 131 | Йемен | $3 624 000 000 | 2016 |
| 132 | Албания | $3 613 000 000 | 2016 |
| 133 | Сомали | $3 482 000 000 | 2014 |
| 134 | Молдавия | $3 450 000 000 | 2016 |
| 135 | Конго, Республика | $3 447 000 000 | 2016 |
| 136 | Новая Каледония | $3 323 000 000 | 2014 |
| 137 | Гаити | $3 149 000 000 | 2016 |
| 138 | Киргизстан | $3 146 000 000 | 2016 |
| 139 | Чад | $3 075 000 000 | 2016 |
| 140 | Экваториальная Гвинея | $3 030 000 000 | 2016 |
| 141 | Монголия | $3 003 000 000 | 2016 |
| 142 | Габон | $3 002 000 000 | 2016 |
| 143 | Гибралтар | $2 967 000 000 | 2004 |
| 144 | Мали | $2 904 000 000 | 2016 |
| 145 | Буркина-Фасо | $2 872 000 000 | 2016 |
| 146 | Мадагаскар | $2 717 000 000 | 2016 |
| 147 | Виргинские острова | $2 694 000 000 | 2013 |
| 148 | Косово | $2 687 000 000 | 2014 |
| 149 | Армения | $2 638 000 000 | 2016 |
| 150 | Бенин | $2 591 000 000 | 2016 |
| 151 | Малави | $2 578 000 000 | 2016 |
| 152 | Сан - Марино | $2 551 000 000 | 2011 |
| 153 | Гуам | $2 501 000 000 | 2013 |
| 154 | Багамские Острова, | $2 495 000 000 | 2016 |
| 155 | Фиджи | $2 397 000 000 | 2016 |
| 156 | Таджикистан | $2 340 000 000 | 2016 |
| 157 | Гвинея | $2 185 000 000 | 2016 |
| 158 | Лихтенштейн | $2 090 000 000 | 2012 |
| 159 | Мальдивы | $1 993 000 000 | 2014 |
| 160 | Черногория | $1 982 000 000 | 2014 |
| 161 | Руанда | $1 961 000 000 | 2016 |
| 162 | Нигер | $1 916 000 000 | 2016 |
| 163 | Суринам | $1 914 000 000 | 2016 |
| 164 | Того | $1 852 000 000 | 2016 |
| 165 | Папуа-Новая Гвинея | $1 830 000 000 | 2016 |
| 166 | Французская Полинезия | $1 720 000 000 | 2013 |
| 167 | Лесото | $1 688 000 000 | 2016 |
| 168 | Свазиленд | $1 655 000 000 | 2016 |
| 169 | Мавритания | $1 643 000 000 | 2016 |
| 170 | Барбадос | $1 575 000 000 | 2016 |
| 171 | Гайана | $1 440 000 000 | 2016 |
| 172 | Андорра | $1 430 000 000 | 2012 год. |
| 173 | Сьерра-Леоне | $1 303 000 000 | 2016 |
| 174 | Аруба | $1 294 000 000 | 2016 |
| 175 | Кюрасо | $1 285 000 000 | 2011 |
| 176 | Либерия | $1 250 000 000 | 2016 |
| 177 | Монако | $1 162 000 000 | 2011 |
| 178 | Бутан | $1 100 000 000 | 2016 |
| 179 | Эритрея | $1 022 000 000 | 2016 |
| 180 | Джибути | $992 000 000 | 2016 |
| 181 | Белиз | $895 500 000 | 2016 |
| 182 | Бермудские острова | $887 300 000 | 2016 |
| 183 | Сейшельские острова | $873 700 000 | 2016 |
| 184 | Гренландия | $814 200 000 | 2010 |
| 185 | Фарерские острова | $776 000 000 | 2010 |
| 186 | Бурунди | $683 400 000 | 2016 |
| 187 | Тимор-Лешти | $647 700 000 | 2015 |
| 188 | Кабо-Верде | $618 100 000 | 2016 |
| 189 | Северные Марианские острова | $606 000 000 | 2013 |
| 190 | Острова Теркс и Кайкос | $591 300 000 | 2008 |
| 191 | Каймановы острова | $585 200 000 | 2016 |
| 192 | американское Самоа | $564 000 000 | 2013 |
| 193 | Сент-Люсия | $532 000 000 | 2016 |
| 194 | Антигуа и Барбуда | $482 100 000 | 2016 |
| 195 | Соломоновы острова | $425 700 000 | 2015 |
| 196 | Центрально-Африканская Республика | $375 300 000 | 2016 |
| 197 | Вануату | $366 800 000 | 2016 |
| 198 | Гамбия | $363 900 000 | 2016 |
| 199 | Святой Винсент и Гренадины | $327 100 000 | 2016 |
| 200 | Самоа | $325 300 000 | 2013 |
| 201 | Гренада | $313 700 000 | 2016 |
| 202 | Тонга | $288 200 000 | 2016 |
| 203 | Микронезия, Федеративные Штаты | $258 500 000 | 2013 |
| 204 | Сент-Китс и Невис | $244 500 000 | 2016 |
| 205 | Британские Виргинские острова | $200 000 000 | 2015 |
| 206 | Гвинея-Бисау | $196 800 000 | 2016 |
| 207 | Коморские острова | $191 200 000 | 2016 |
| 208 | Доминика | $186 500 000 | 2016 |
| 209 | Кирибати | $182 200 000 | 2013 |
| 210 | Палау | $177 700 000 | 2014 |
| 211 | Науру | $143 100 000 | 2013 |
| 212 | Тувалу | $136 500 000 | 2013 |
| 213 | Маршалловы острова | $133 700 000 | 2013 |
| 214 | Ангилья | $128 300 000 | 2016 |
| 215 | Сан-Томе и Принсипи | $116 800 000 | 2016 |
| 216 | острова Кука | $109 300 000 | 2011 |
| 217 | Сен-Пьер и Микелон | $95 350 000 | 2010 |
| 218 | Фолклендские (Мальвинские) | $90 000 000 | 2004 |
| 219 | Уоллис и Футуна | $61 170 000 | 2004 |
| 220 | Монсеррат | $31 750 000 | 2016 |
| 221 | Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | $20 530 000 | 2010 |
| 222 | Ниуэ | $9 038 000 | 2004 |
| 223 | Токелау | $969 200 | 2002 |


