Объем импорта стран мира за 2016 год

    Объем импорта стран мира за 2016 год

    Объем импорта стран мира 2016

    Объем импорта отражает общую сумму импорта в долларах США товаров на условиях СИФ (стоимость, страхование, фрахт) или ФОБ (загрузка в транспорт покупателя). Эти цифры рассчитаны на основе обменного курса.

    На основе данных: https://www.cia.gov

    Таблица с данными объема импорта стран мира за 2016 год:

    Место в рейтингеСтранаОбъем импортаДата информации
    1Европейский Союз$2 244 000 000 0002014
    2Соединенные Штаты$2 205 000 000 0002016
    3Китай$1 437 000 000 0002016
    4Германия$987 600 000 0002016
    5Япония$629 800 000 0002016
    6Великобритания$581 600 000 0002016
    7Франция$525 400 000 0002016
    8Гонконг$509 500 000 0002016
    9Канада$419 000 000 0002016
    10Южная Корея$405 100 000 0002016
    11Индия$402 400 000 0002016
    12Нидерланды$376 300 000 0002016
    13Мексика$372 800 000 0002016
    14Италия$372 200 000 0002016
    15Испания$287 900 000 0002016
    16Сингапур$271 300 000 0002016
    17Бельгия$251 700 000 0002016
    18Тайвань$248 700 000 0002016
    19Объединенные Арабские Эмираты$246 900 000 0002016
    20Швейцария$243 400 000 0002016
    21Австралия$203 100 000 0002016
    22Турция$197 800 000 0002016
    23Польша$189 500 000 0002016
    24Таиланд$171 300 000 0002016
    25Россия$165 100 000 0002016
    26Вьетнам$161 000 000 0002016
    27Саудовская Аравия$157 700 000 0002016
    28Бразилия$143 900 000 0002016
    29Малайзия$139 500 000 0002016
    30Австрия$138 600 000 0002016
    31Швеция$134 900 000 0002016
    32Чехия$132 400 000 0002016
    33Индонезия$121 500 000 0002016
    34Ирландия$88 010 000 0002016
    35Венгрия$86 610 000 0002016
    36Южная Африка$85 030 000 0002016
    37Дания$82 290 000 0002016
    38Норвегия$73 020 000 0002016
    39Словакия$71 470 000 0002016
    40Румыния$66 450 000 0002016
    41Иран$62 120 000 0002016
    42Португалия$61 700 000 0002016
    43Филиппины$60 950 000 0002016
    44Израиль$57 900 000 0002016
    45Аргентина$57 230 000 0002016
    46Чили$56 860 000 0002016
    47Финляндия$53 500 000 0002016
    48Египет$50 070 000 0002016
    49Пуэрто-Рико$47 610 000 0002016
    50Колумбия$47 150 000 0002016
    51Алжир$44 600 000 0002016
    52Ирак$43 270 000 0002016
    53Греция$42 730 000 0002016
    54Бангладеш$39 170 000 0002016
    55Перу$38 350 000 0002016
    56Украина$38 300 000 0002016
    57Пакистан$38 250 000 0002016
    58Нигерия$36 400 000 0002016
    59Новая Зеландия$34 830 000 0002016
    60Катар$33 760 000 0002016
    61Марокко$33 150 000 0002016
    62Болгария$28 470 000 0002016
    63Кувейт$28 320 000 0002016
    64Венесуэла$27 130 000 0002016
    65Литва$25 920 000 0002016
    66Оман$25 780 000 0002016
    67Словения$25 520 000 0002016
    68Беларусь$25 440 000 0002016
    69Казахстан$24 500 000 0002016
    70Панама$22 080 000 0002016
    71Хорватия$19 980 000 0002016
    72Ангола$19 670 000 0002016
    73Шри Ланка$18 640 000 0002016
    74Люксембург$18 330 000 0002016
    75Ливан$17 980 000 0002016
    76Иордания$17 860 000 0002016
    77Тунис$17 750 000 0002016
    78Эквадор$17 740 000 0002016
    79Сербия$17 370 000 0002016
    80Гватемала$16 760 000 0002016
    81Доминиканская Республика$16 670 000 0002016
    82Кения$16 340 000 0002016
    83Коста-Рика$14 760 000 0002016
    84Эфиопия$14 700 000 0002016
    85Макао$14 200 000 0002014
    86Бирма$13 960 000 0002016
    87Гана$13 730 000 0002016
    88Латвия$13 600 000 0002016
    89Эстония$13 460 000 0002016
    90Куба$12 340 000 0002016
    91Камбоджа$12 320 000 0002016
    92Узбекистан$11 610 000 0002016
    93Гондурас$11 250 000 0002016
    94Парагвай$10 200 000 0002016
    95Конго, Демократическая Республика$10 200 000 0002016
    96Танзания$9 976 000 0002016
    97Ливия$9 551 000 0002016
    98Сальвадор$9 444 000 0002016
    99Судан$9 345 000 0002016
    100Уругвай$9 075 000 0002016
    101Боливия$8 981 000 0002016
    102Берег Слоновой кости$8 966 000 0002016
    103Бахрейн$7 974 000 0002016
    104Босния и Герцеговина$7 765 000 0002016
    105Азербайджан$7 741 000 0002016
    106Туркменистан$7 467 000 0002016
    107Тринидад и Тобаго$7 398 000 0002016
    108Ботсвана$7 194 000 0002016
    109Непал$7 116 000 0002016
    110Афганистан$7 004 000 0002014
    111Намибия$6 888 000 0002016
    112Грузия$6 803 000 0002016
    113Замбия$6 752 000 0002016
    114Камерун$6 630 000 0002016
    115Кипр$6 042 000 0002016
    116Никарагуа$6 039 000 0002016
    117Сирия$5 965 000 0002016
    118Зимбабве$5 738 000 0002016
    119Западный берег$5 683 000 0002014
    120Мозамбик$5 151 000 0002016
    121Исландия$5 024 000 0002016
    122Македония$5 011 000 0002016
    123Сенегал$5 001 000 0002016
    124Корея, Северная$4 819 000 0002015
    125Уганда$4 677 000 0002016
    126Мальта$4 479 000 0002016
    127Маврикий$4 355 000 0002016
    128Лаос$3 936 000 0002016
    129Ямайка$3 772 000 0002016
    130Бруней$3 648 000 0002016
    131Йемен$3 624 000 0002016
    132Албания$3 613 000 0002016
    133Сомали$3 482 000 0002014
    134Молдавия$3 450 000 0002016
    135Конго, Республика$3 447 000 0002016
    136Новая Каледония$3 323 000 0002014
    137Гаити$3 149 000 0002016
    138Киргизстан$3 146 000 0002016
    139Чад$3 075 000 0002016
    140Экваториальная Гвинея$3 030 000 0002016
    141Монголия$3 003 000 0002016
    142Габон$3 002 000 0002016
    143Гибралтар$2 967 000 0002004
    144Мали$2 904 000 0002016
    145Буркина-Фасо$2 872 000 0002016
    146Мадагаскар$2 717 000 0002016
    147Виргинские острова$2 694 000 0002013
    148Косово$2 687 000 0002014
    149Армения$2 638 000 0002016
    150Бенин$2 591 000 0002016
    151Малави$2 578 000 0002016
    152Сан - Марино$2 551 000 0002011
    153Гуам$2 501 000 0002013
    154Багамские Острова,$2 495 000 0002016
    155Фиджи$2 397 000 0002016
    156Таджикистан$2 340 000 0002016
    157Гвинея$2 185 000 0002016
    158Лихтенштейн$2 090 000 0002012
    159Мальдивы$1 993 000 0002014
    160Черногория$1 982 000 0002014
    161Руанда$1 961 000 0002016
    162Нигер$1 916 000 0002016
    163Суринам$1 914 000 0002016
    164Того$1 852 000 0002016
    165Папуа-Новая Гвинея$1 830 000 0002016
    166Французская Полинезия$1 720 000 0002013
    167Лесото$1 688 000 0002016
    168Свазиленд$1 655 000 0002016
    169Мавритания$1 643 000 0002016
    170Барбадос$1 575 000 0002016
    171Гайана$1 440 000 0002016
    172Андорра$1 430 000 0002012 год.
    173Сьерра-Леоне$1 303 000 0002016
    174Аруба$1 294 000 0002016
    175Кюрасо$1 285 000 0002011
    176Либерия$1 250 000 0002016
    177Монако$1 162 000 0002011
    178Бутан$1 100 000 0002016
    179Эритрея$1 022 000 0002016
    180Джибути$992 000 0002016
    181Белиз$895 500 0002016
    182Бермудские острова$887 300 0002016
    183Сейшельские острова$873 700 0002016
    184Гренландия$814 200 0002010
    185Фарерские острова$776 000 0002010
    186Бурунди$683 400 0002016
    187Тимор-Лешти$647 700 0002015
    188Кабо-Верде$618 100 0002016
    189Северные Марианские острова$606 000 0002013
    190Острова Теркс и Кайкос$591 300 0002008
    191Каймановы острова$585 200 0002016
    192американское Самоа$564 000 0002013
    193Сент-Люсия$532 000 0002016
    194Антигуа и Барбуда$482 100 0002016
    195Соломоновы острова$425 700 0002015
    196Центрально-Африканская Республика$375 300 0002016
    197Вануату$366 800 0002016
    198Гамбия$363 900 0002016
    199Святой Винсент и Гренадины$327 100 0002016
    200Самоа$325 300 0002013
    201Гренада$313 700 0002016
    202Тонга$288 200 0002016
    203Микронезия, Федеративные Штаты$258 500 0002013
    204Сент-Китс и Невис$244 500 0002016
    205Британские Виргинские острова$200 000 0002015
    206Гвинея-Бисау$196 800 0002016
    207Коморские острова$191 200 0002016
    208Доминика$186 500 0002016
    209Кирибати$182 200 0002013
    210Палау$177 700 0002014
    211Науру$143 100 0002013
    212Тувалу$136 500 0002013
    213Маршалловы острова$133 700 0002013
    214Ангилья$128 300 0002016
    215Сан-Томе и Принсипи$116 800 0002016
    216острова Кука$109 300 0002011
    217Сен-Пьер и Микелон$95 350 0002010
    218Фолклендские (Мальвинские)$90 000 0002004
    219Уоллис и Футуна$61 170 0002004
    220Монсеррат$31 750 0002016
    221Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья$20 530 0002010
    222Ниуэ$9 038 0002004
    223Токелау$969 2002002