Коэффициент рождаемости в странах мира на 2020 год.

    Коэффициент рождаемости в странах мира 2020 год.
     
     
     
     
    Коэффициент рождаемости сравнивает среднегодовое число рождений в течение года на 1000 человек населения в середине года; также известный как общий коэффициент рождаемости.
     
    Таблица рождаемости в странах мира в 2020 году

    № п.п.    Наименование страны
    Число рождений в год на 1000 человек Дата
    1 НИГЕР 47,50 2020 год.
    2 АНГОЛА 42,70 2020 год.
    3 УГАНДА 42,30 2020 год.
    4 МАЛИ 42,20 2020 год.
    5 БЕНИН 42,10 2020 год.
    6 ЧАД 41,70 2020 год.
    7 КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 41,00 2020 год.
    8 ЗАМБИЯ 40,40 2020 год.
    9 МАЛАВИ 40,10 2020 год.
    10 ЮЖНЫЙ СУДАН 38,80 2020 год.
    11 СОМАЛИ 38,70 2020 год.
    12 МОЗАМБИК 38,60 2020 год.
    13 ЛИБЕРИЯ 37,30 2020 год.
    14 ГВИНЕЯ-БИСАУ 36,90 2020 год.
    15 АФГАНИСТАН 36,70 2020 год.
    16 БУРУНДИ 36,50 2020 год.
    17 КАМЕРУН 36,30 2020 год.
    18 ГВИНЕЯ 36,10 2020 год.
    19 СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 35,40 2020 год.
    20 БУРКИНА-ФАСО 35,10 2020 год.
    21 НИГЕРИЯ 34,60 2020 год.
    22 ТАНЗАНИЯ 34,60 2020 год.
    23 СУДАН 33,80 2020 год.
    24 ЗИМБАБВЕ 33,60 2020 год.
    25 ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 33,20 2020 год.
    26 КОНГО, РЕСПУБЛИКА 32,60 2020 год.
    27 ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР 32,00 2020 год.
    28 ИДТИ 32,00 2020 год.
    29 СЕНЕГАЛ 31,80 2020 год.
    30 ЭФИОПИЯ 31,60 2020 год.
    31 ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ 30,70 2020 год.
    32 МАДАГАСКАР 29,90 2020 год.
    33 САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ 29,70 2020 год.
    34 ГАНА 29,60 2020 год.
    35 БЕРЕГ СЛОНОВОЙ КОСТИ 29,10 2020 год.
    36 МАВРИТАНИЯ 29,00 2020 год.
    37 СЕКТОР ГАЗА 28,60 2020 год.
    38 ЗАПАДНАЯ САХАРА 28,00 2020 год.
    39 ЭРИТРЕЯ 27,90 2020 год.
    40 РУАНДА 27,90 2020 год.
    41 ПАКИСТАН 27,40 2020 год.
    42 ЕГИПЕТ 27,20 2020 год.
    43 КЕНИЯ 27,20 2020 год.
    44 ГАМБИЯ 27,00 2020 год.
    45 ГАБОН 26,30 2020 год.
    46 ЙЕМЕН 25,80 2020 год.
    47 ИРАК 25,70 2020 год.
    48 НАМИБИЯ 25,70 2020 год.
    49 ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ 25,20 2020 год.
    50 ESWATINI 24,50 2020 год.
    51 СИРИЯ 23,80 2020 год.
    52 КОМОРСКИЕ ОСТРОВА 23,60 2020 год.
    53 СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА 23,60 2020 год.
    54 ТУВАЛУ 23,40 2020 год.
    55 ГВАТЕМАЛА 23,30 2020 год.
    56 ЛЕСОТО 23,20 2020 год.
    57 ОМАН 23,10 2020 год.
    58 ИОРДАНИЯ 23,00 2020 год.
    59 ЛИВИЯ 23,00 2020 год.
    60 ФИЛИППИНЫ 22,90 2020 год.
    61 МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА 22,80 2020 год.
    62 ДЖИБУТИ 22,70 2020 год.
    63 ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ 22,50 2020 год.
    64 ЛАОС 22,40 2020 год.
    65 ВАНУАТУ 22,40 2020 год.
    66 БЕЛИЗ 22,00 2020 год.
    67 НАУРУ 21,90 2020 год.
    68 ТАДЖИКИСТАН 21,80 2020 год.
    69 ГАИТИ 21,70 2020 год.
    70 КАМБОДЖА 21,30 2020 год.
    71 ТОНГА 21,00 2020 год.
    72 БОТСВАНА 20,90 2020 год.
    73 БОЛИВИЯ 20,80 2020 год.
    74 КИРГИЗИЯ 20,60 2020 год.
    75 КИРИБАТИ 20,50 2020 год.
    76 АЛЖИР 20,00 2020 год.
    77 САМОА 19,60 2020 год.
    78 ЮЖНАЯ АФРИКА 19,20 2020 год.
    79 КАБО ВЕРДЕ 19,10 2020 год.
    80 ГУАМ 18,90 2020 год.
    81 МИКРОНЕЗИЯ, ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ 18,90 2020 год.
    82 САЛЬВАДОР 18,60 2020 год.
    83 ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПБЛИКА 18,50 2020 год.
    84 ГОНДУРАС 18,50 2020 год.
    85 МАЛАЙЗИЯ 18,30 2020 год.
    86 ТУРКМЕНИСТАН 18,30 2020 год.
    87 ИНДИЯ 18,20 2020 год.
    88 БАНГЛАДЕШ 18,10 2020 год.
    89 НЕПАЛ 18,10 2020 год.
    90 КУВЕЙТ 18,00 2020 год.
    91 МАРОККО 17,90 2020 год.
    92 ВЕНЕСУЭЛА 17,90 2020 год.
    93 АМЕРИКАНСКОЕ САМОА 17,80 2020 год.
    94 ИЗРАИЛЬ 17,60 2020 год.
    95 МЕКСИКА 17,60 2020 год.
    96 ФИДЖИ 17,40 2020 год.
    97 НИКАРАГУА 17,10 2020 год.
    98 ПАНАМА 17,10 2020 год.
    99 БИРМА 17,00 2020 год.
    100 ЭКВАДОР 17,00 2020 год.
    101 ПЕРУ 17,00 2020 год.
    102 МОНГОЛИЯ 16,60 2020 год.
    103 ПАРАГВАЙ 16,60 2020 год.
    104 БРУНЕЙ 16,50 2020 год.
    105 КАЗАХСТАН 16,40 2020 год.
    106 БУТАН 16,30 2020 год.
    107 ИРАН 16,30 2020 год.
    108 ЯМАЙКА 16,10 2020 год.
    109 УЗБЕКИСТАН 16,10 2020 год.
    110 АРГЕНТИНА 16,00 2020 год.
    111 МАЛЬДИВЫ 16,00 2020 год.
    112 ТУНИС 15,90 2020 год.
    113 ГАЙАНА 15,50 2020 год.
    114 АНТИГУА И БАРБУДА 15,40 2020 год.
    115 КОЛУМБИЯ 15,40 2020 год.
    116 ИНДОНЕЗИЯ 15,40 2020 год.
    117 КОСОВО 15,40 2020 год.
    118 СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА 15,10 2020 год.
    119 ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА 14,90 2020 год.
    120 СУРИНАМ 14,90 2020 год.
    121 БАГАМСКИЕ ОСТРОВА 14,80 2020 год.
    122 КОСТА РИКА 14,80 2020 год.
    123 ИНДЕЙКА 14,80 2020 год.
    124 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 14,70 2020 год.
    125 ГРЕНАДА 14,60 2020 год.
    126 АЗЕРБАЙДЖАН 14,50 2020 год.
    127 ДОМИНИКА 14,50 2020 год.
    128 СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ 14,50 2020 год.
    129 НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ 14,50 2020 год.
    130 ВЬЕТНАМ 14,50 2020 год.
    131 СВЯТОЙ МАРТИН 14,30 2020 год.
    132 ШРИ-ЛАНКА 14,20 2020 год.
    133 ГРЕНЛАНДИЯ 14,10 2020 год.
    134 ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС 14,10 2020 год.
    135 ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ 14,00 2020 год.
    136 ГИБРАЛТАР 13,80 2020 год.
    137 БРАЗИЛИЯ 13,60 2020 год.
    138 ЛИВАН 13,60 2020 год.
    139 ЛИКЕР КЮРАСО 13,40 2020 год.
    140 ОСТРОВА КУКА 13,30 2020 год.
    141 ИСЛАНДИЯ 13,30 2020 год.
    142 ЧИЛИ 13,10 2020 год.
    143 АЛБАНИЯ 13,00 2020 год.
    144 ИРЛАНДИЯ 13,00 2020 год.
    145 СИНТ-МАРТЕН 12,90 2020 год.
    146 УРУГВАЙ 12,90 2020 год.
    147 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 12,80 2020 год.
    148 СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА 12,80 2020 год.
    149 БАХРЕЙН 12,70 2020 год.
    150 ДЖЕРСИ 12,70 2020 год.
    151 УОЛЛИС И ФУТУНА 12,70 2020 год.
    152 МАВРИКИЙ 12,60 2020 год.
    153 СЕНТ-КИТС И НЕВИС 12,60 2020 год.
    154 СВЯТОЙ ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ 12,60 2020 год.
    155 СЕНТ-ЛЮСИЯ 12,50 2020 год.
    156 АВСТРАЛИЯ 12,40 2020 год.
    157 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 12,40 2020 год.
    158 АНГИЛЬЯ 12,20 2020 год.
    159 НОРВЕГИЯ 12,20 2020 год.
    160 АРУБА 12,10 2020 год.
    161 ШВЕЦИЯ 12,10 2020 год.
    162 ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА 12,10 2020 год.
    163 АРМЕНИЯ 11,90 2020 год.
    164 КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА 11,90 2020 год.
    165 ФРАНЦИЯ 11,90 2020 год.
    166 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 11,90 2020 год.
    167 МОНСЕРРАТ 11,70 2020 год.
    168 КИТАЙ 11,60 2020 год.
    169 ГРУЗИЯ 11,60 2020 год.
    170 ЛЮКСЕМБУРГ 11,60 2020 год.
    171 ЧЕРНОГОРИЯ 11,50 2020 год.
    172 ТРИНИДАД И ТОБАГО 11,40 2020 год.
    173 БАРБАДОС 11,30 2020 год.
    174 PALAU 11,30 2020 год.
    175 БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА 11,20 2020 год.
    176 БЕЛЬГИЯ 11,10 2020 год.
    177 БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА 11,10 2020 год.
    178 ДАНИЯ 11,10 2020 год.
    179 НИДЕРЛАНДЫ 11,00 2020 год.
    180 КИПР 10,90 2020 год.
    181 ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (ISLAS MALVINAS) 10,90 2012 год.
    182 ОСТРОВ МЭН 10,80 2020 год.
    183 МАКЕДОНИЯ 10,70 2020 год.
    184 МОЛДОВА 10,70 2020 год.
    185 ТАИЛАНД 10,70 2020 год.
    186 ФИНЛЯНДИЯ 10,60 2020 год.
    187 ШВЕЙЦАРИЯ 10,50 2020 год.
    188 КУБА 10,40 2020 год.
    189 ЛИХТЕНШТЕЙН 10,40 2020 год.
    190 КАНАДА 10,20 2020 год.
    191 РОССИЯ 10,00 2020 год.
    192 МАЛЬТА 9,90 2020 год.
    193 ШЕРСТЯНАЯ ФУФАЙКА 9,80 2020 год.
    194 УКРАИНА 9,60 2020 год.
    195 АВСТРИЯ 9,50 2020 год.
    196 БЕЛАРУСЬ 9,50 2020 год.
    197 ЛИТВА 9,50 2020 год.
    198 ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 9,50 2020 год.
    199 СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ, ВОЗНЕСЕНИЯ И ТРИСТАН-ДА-КУНЬЯ 9,40 2020 год.
    200 ЭСТОНИЯ 9,30 2020 год.
    201 КАТАР 9,30 2020 год.
    202 СЕН-БАРТЕЛЬМИ 9,30 2020 год.
    203 СЛОВАКИЯ 9,30 2020 год.
    204 ЛАТВИЯ 9,20 2020 год.
    205 ЧЕХИЯ 8,90 2020 год.
    206 ПОЛЬША 8,90 2020 год.
    207 СИНГАПУР 8,90 2020 год.
    208 ВЕНГРИЯ 8,80 2020 год.
    209 САН-МАРИНО 8,80 2020 год.
    210 СЕРБИЯ 8,80 2020 год.
    211 ХОРВАТИЯ 8,70 2020 год.
    212 СЛОВЕНИЯ 8,70 2020 год.
    213 ИСПАНИЯ 8,70 2020 год.
    214 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 8,60 2020 год.
    215 ГЕРМАНИЯ 8,60 2020 год.
    216 РУМЫНИЯ 8,50 2020 год.
    217 ГОНКОНГ 8,40 2020 год.
    218 ИТАЛИЯ 8,40 2020 год.
    219 БОЛГАРИЯ 8,30 2020 год.
    220 КОРЕЯ, ЮГ 8,20 2020 год.
    221 ПОРТУГАЛИЯ 8,10 2020 год.
    222 ПУЭРТО-РИКО 8,00 2020 год.
    223 ТАЙВАНЬ 8,00 2020 год.
    224 МАКАО 7,90 2020 год.
    225 ГРЕЦИЯ 7,80 2020 год.
    226 ЯПОНИЯ 7,30 2020 год.
    227 АНДОРРА 7,00 2020 год.
    228 СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН 6,70 2020 год.
    229 МОНАКО 6,40 2020 год.