Экономические показатели Бангладеш за 2013
Бангладеш - расположена в южной Азии, на границе с Пакистаном. Страна является одной итз беднейших в мире. Проблемы включают перенаселенность и зависимость от иностранной помощи. Экономика основана на сельском хозяйстве, в котором занято более 50% всего населения. Джут и чай - основные экспортные продукты. Быстрыми темпами развивается швейная промышленность в которой создано более 2 000 000 рабочих мест.
Экономические показатели Бангладешь за 2013 год, по данным МВФ:
| Показатель | Значение экономических показателей за 2013 год |
| Рост ВВП (в постоянных ценах, национальная валюта) | 6,01% |
| ВВП (в текущих ценах, национальная валюта) | BDT 11 044 780 000 000 |
| ВВП (в текущих ценах, в долларах США) | US $ 135 143 000 000 |
| Дефлятор ВВП | 173,495 (Индекс, базовый год в соответствии счетов страны = 100) |
| ВВП на душу населения (в постоянных ценах, национальная валюта) | BDT 41 981,60 |
| ВВП на душу населения (в текущих ценах, национальная валюта) | BDT 72 835,97 |
| ВВП на душу населения (в текущих ценах, в долларах США) | US $ 891 213 |
| ВВП по ППС | US $ 329 712 000 000 |
| ВВП на душу населения (по ППС), в долларах США | US $ 2 174,32 |
| ВВП доля во всемирном ВВП (по ППС) | 0,38% |
| Коэффициент конверсии по ППС | 33,498 |
| Инвестиции (% от ВВП) | 26,90% |
| Валовые национальные сбережения (% от ВВП) | 30,19% |
| Инфляция потребительских цен (индекс с 2000 года) | 294,648 (Индекс, базовый год 2000 = 100) |
| Инфляция (среднее изменение потребительских цен в %) | 6,54% |
| Инфляция на конец года (индекс с 2000 года) | 303,067 (Индекс, базовый год 2000 = 100) |
| Инфляция (на конец года изменение в%) | 5,95% |
| Импорт: объем всех товаров, включая товары и услуги (процентное изменение) | 9,64% |
| Импорт: объем грузов только (процентное изменение) | 9,84% |
| Экспорт: объем всех товаров, включая товары и услуги (процентное изменение) | 7,45% |
| Объемы экспорта только товаров (процентное изменение) | 7,80% |
| Импорт нефти | US $ 6 639 000 000 |
| Экспорт нефти | США $ - 0 |
| Население | 151 639 000 |
| Общие государственные доходы (национальной валюте) | BDT 1 427 650 000 000 |
| Общие государственные доходы (% от ВВП) | 13,76% |
| Общие расходы органов государственного управления (национальная валюта) | BDT 1 835 810 000 000 |
| Сектор государственного управления - общие расходы (% от ВВП) | 17,69% |
| Государственное чистое кредитование / заимствование (в национальной валюте) | BDT -408 160 000 000 |
| Государственное чистое кредитование / заимствование (% от ВВП) | -3,93% |
| Сектор государственного управления - баланс (в национальной валюте) | BDT -173 720 000 000 |
| Общегосударственный баланс (% от ВВП) | -1,67% |
| Валовой внутренний продукт в текущих ценах | BDT 10 378 210 000 000 |
| Сальдо счета текущих операций (в долларах США) | US $ 425 000 000 |
| Сальдо счета текущих операций (% ВВП) | 0,32% |


