Структура экспорта Украины в 2012 году
Информация о товарах, поставляемых на экспорт Украиной в 2012 году, объем выражен в долларах США. Список не полный.
Общий объем экспорта Украины в 2012 году составил $72 800 000 000
Таблица данных о структуре экспорта Украины за 2012 год:
| № п.п. | код HS | Наименование экспортной продукции | Общий объем в долларах США | % продукции от общего объема экспорта |
| 1 | 7207 | Полуфабрикаты из железа | $6 717 739 858,89 | 9,23% |
| 2 | 1512 | Подсолнечные масла | $3 948 131 607,29 | 5,42% |
| 3 | 1005 | Кукуруза | $3 888 500 487,62 | 5,34% |
| 4 | 7208 | Горячекатаный чугун | $3 224 456 215,83 | 4,43% |
| 5 | 2601 | Железняк | $3 170 008 691,04 | 4,35% |
| 6 | 1001 | Пшеница | $3 063 432 446,74 | 4,21% |
| 7 | 8606 | Железнодорожные грузовые вагоны | $2 927 726 711,11 | 4,02% |
| 8 | 3102 | Азотные удобрения | $1 908 314 839,55 | 2,62% |
| 9 | 7214 | Железные бруски | $1 635 442 806,91 | 2,25% |
| 10 | 2710 | Нефтепродукты | $1 479 238 681,19 | 2,03% |
| 11 | 7202 | Ферросплавы | $1 168 716 658,85 | 1,61% |
| 12 | 7213 | Прутки горячекатаные | $1 064 341 452,72 | 1,46% |
| 13 | 7304 | Железные трубы | $1 040 089 098,72 | 1,43% |
| 14 | 8544 | Изолированного провода | $947 536 893,44 | 1,30% |
| 15 | 8411 | Газовые турбины | $939 540 914,60 | 1,29% |
| 16 | 7216 | Чугунные блоки | $853 213 676,93 | 1,17% |
| 17 | 8802 | Самолеты, вертолеты, космическая техника | $847 274 473,25 | 1,16% |
| 18 | 1205 | Рапс | $795 306 561,95 | 1,09% |
| 19 | 7201 | Чугун | $790 902 303,20 | 1,09% |
| 20 | 8607 | Детали локомотивов | $779 718 489,70 | 1,07% |
| 21 | 2306 | Другие растительные продукты | $756 446 914,14 | 1,04% |
| 22 | 2701 | Угольные брикеты | $728 980 472,51 | 1,00% |
| 23 | 1201 | Соевые бобы | $727 700 559,89 | 1,00% |
| 24 | 1003 | Ячмень | $685 055 418,08 | 0,94% |
| 25 | 2814 | Аммиак | $682 485 827,53 | 0,94% |
| 26 | 2704 | Кокс | $637 865 218,23 | 0,88% |
| 27 | 1806 | Шоколад | $623 314 127,86 | 0,86% |
| 28 | 2818 | Оксид алюминия | $602 559 455,42 | 0,83% |
| 29 | 7305 | Железные трубы | $598 909 841,46 | 0,82% |
| 30 | 7209 | Холоднокатанный прокат | $560 477 225,98 | 0,77% |
| 31 | 8504 | Электрические трансформаторы | $480 076 987,51 | 0,66% |
| 32 | 8528 | Видеотехника | $408 124 796,44 | 0,56% |
| 33 | 406 | Сыр | $357 803 549,45 | 0,49% |
| 34 | 4814 | Обои | $341 042 651,15 | 0,47% |
| 35 | 3206 | Прочие красящие вещества | $328 536 477,48 | 0,45% |
| 36 | 7225 | Прокат | $322 993 951,78 | 0,44% |
| 37 | 2517 | Гравий и щебень | $314 589 335,31 | 0,43% |
| 38 | 8414 | Воздушные насосы | $312 574 723,23 | 0,43% |
| 39 | 7306 | Другие трубы малого диаметра | $304 736 121,42 | 0,42% |
| 40 | 1905 | Хлебобулочные изделия | $302 828 405,45 | 0,42% |
| 41 | 7228 | Другие стальные стержни | $284 514 088,46 | 0,39% |
| 42 | 8602 | Локомотивы | $278 049 414,19 | 0,38% |
| 43 | 4407 | Пиломатериалы | $270 247 783,08 | 0,37% |
| 44 | 8413 | Насосы для жидкостей | $263 127 206,62 | 0,36% |
| 45 | 2711 | Нефтяной газ | $246 009 342,74 | 0,34% |
| 46 | 9403 | Прочая мебель | $239 893 804,83 | 0,33% |
| 47 | 4403 | Лесоматериалы необработанные | $239 260 500,10 | 0,33% |
| 48 | 7308 | Стальные структуры | $236 038 443,28 | 0,32% |
| 49 | 3004 | Упакованные медикаменты | $230 774 240,01 | 0,32% |
| 50 | 8901 | Пассажирские и грузовые суда | $228 503 575,66 | 0,31% |
| 51 | 7302 | Стальные железнодорожные изделия | $226 317 838,50 | 0,31% |
| 52 | 4811 | Целлюлоза и бумага | $223 098 824,64 | 0,31% |
| 53 | 8703 | Автомобили | $218 100 822,93 | 0,30% |
| 54 | 2402 | Сигареты и сигары | $214 727 308,73 | 0,29% |
| 55 | 8419 | Машины тепловые для отопления | $205 593 666,35 | 0,28% |
| 56 | 2508 | Глина | $202 347 414,10 | 0,28% |
| 57 | 9401 | Сиденья | $195 406 693,93 | 0,27% |
| 58 | 7222 | Стержни нержавеющей стали | $179 446 168,00 | 0,25% |
| 59 | 8501 | Электродвигатели | $179 266 243,49 | 0,25% |
| 60 | 7204 | Лом черных металлов | $176 132 733,57 | 0,24% |
| 61 | 1206 | Семечки подсолнуха | $171 092 954,34 | 0,24% |
| 62 | 3920 | Необработанный листовой пластик | $168 018 794,74 | 0,23% |
| 63 | 1704 | Кондитерские изделия из сахара | $166 752 802,81 | 0,23% |
| 64 | 4011 | Резиновые шины | $165 160 020,91 | 0,23% |
| 65 | 8529 | Радиодетали | $164 801 430,65 | 0,23% |
| 66 | 8507 | Электрические батареи | $157 188 060,16 | 0,22% |
| 67 | 2208 | Крепкие напитки | $155 193 135,95 | 0,21% |
| 68 | 3105 | Минеральные или химические удобрения | $153 830 201,47 | 0,21% |
| 69 | 7211 | Листовой прокат | $152 732 520,56 | 0,21% |
| 70 | 7210 | Прокат с покрытием | $151 715 186,63 | 0,21% |
| 71 | 6203 | Костюмы | $146 247 590,95 | 0,20% |
| 72 | 8481 | Арматура | $146 114 623,99 | 0,20% |
| 73 | 207 | Мясо птицы | $145 124 954,39 | 0,20% |
| 74 | 2844 | Радиоактивные химикаты | $144 370 628,69 | 0,20% |
| 75 | 8418 | Холодильники | $144 289 099,88 | 0,20% |
| 76 | 3904 | Полимеры винилхлорида | $142 860 471,74 | 0,20% |
| 77 | 802 | Орехи | $141 971 706,17 | 0,20% |
| 78 | 4819 | Контейнеры для бумаги | $140 664 906,21 | 0,19% |
| 79 | 2707 | Уголь | $139 840 537,54 | 0,19% |
| 80 | 8108 | Титан | $138 063 496,39 | 0,19% |
| 81 | 8431 | Землеройная техника | $137 595 153,58 | 0,19% |
| 82 | 4818 | Туалетная бумага | $137 384 524,81 | 0,19% |
| 83 | 2009 | Фруктовый сок | $134 490 006,00 | 0,18% |
| 84 | 4410 | ДСП | $134 292 342,30 | 0,18% |
| 85 | 8482 | Шариковые подшипники | $134 256 320,56 | 0,18% |
| 86 | 8474 | Машины для обработки камня | $130 306 843,00 | 0,18% |
| 87 | 6908 | Глазурованная керамика | $129 663 653,87 | 0,18% |
| 88 | 8483 | Трансмиссии различные | $128 915 449,17 | 0,18% |
| 89 | 8708 | Запчасти для машин | $122 256 657,40 | 0,17% |
| 90 | 6204 | Женские костюмы | $121 202 656,27 | 0,17% |
| 91 | 2708 | Пековый кокс | $120 742 931,21 | 0,17% |
| 92 | 2614 | Титановая руда | $119 171 561,60 | 0,16% |
| 93 | 8412 | Двигатели | $114 602 124,98 | 0,16% |
| 94 | 3901 | Полимеры этилена | $113 375 159,13 | 0,16% |
| 95 | 9506 | Спортивное оборудование | $112 456 300,38 | 0,15% |
| 96 | 7326 | Другие продукты из железа | $112 384 479,40 | 0,15% |
| 97 | 1701 | Нерафинированный сахар | $112 064 803,40 | 0,15% |
| 98 | 8421 | Центрифуги | $106 516 617,64 | 0,15% |
| 99 | 4418 | Пиломатериалы | $106 058 167,61 | 0,15% |
| 100 | 8536 | Низковольтное оборудование | $105 198 610,01 | 0,14% |
| 101 | 402 | Сухое и сгущённое молоко | $103 320 246,63 | 0,14% |
| 102 | 4104 | Шкуры крупного рогатого скота | $102 156 038,44 | 0,14% |
| 103 | 8537 | Электрическое управляемое оборудование | $101 080 576,90 | 0,14% |
| 104 | 2203 | Пиво | $99 954 071,02 | 0,14% |
| 105 | 8526 | Навигационное оборудование | $98 996 434,80 | 0,14% |
| 106 | 2915 | Кислоты ациклические монокарбоновые насыщенные | $98 939 554,62 | 0,14% |
| 107 | 8455 | Прокатные станы | $98 216 275,60 | 0,13% |
| 108 | 3923 | Пластиковые крышки | $96 614 610,46 | 0,13% |
| 109 | 8309 | Металлические пробки | $94 931 888,87 | 0,13% |
| 110 | 4401 | Топливная древесина | $94 540 351,52 | 0,13% |
| 111 | 203 | Свинина | $92 634 308,71 | 0,13% |
| 112 | 8605 | Пассажирские вагоны | $92 085 145,15 | 0,13% |
| 113 | 2106 | Другие готовые пищевые продукты | $91 827 725,58 | 0,13% |
| 114 | 2836 | Карбонаты | $91 074 371,65 | 0,13% |
| 115 | 2803 | Углерод | $90 232 129,33 | 0,12% |
| 116 | 8516 | Электрические обогреватели | $89 844 835,20 | 0,12% |
| 117 | 7010 | Стеклянные бутылки | $89 419 896,70 | 0,12% |
| 118 | 2901 | Ациклические углеводороды | $87 622 227,56 | 0,12% |
| 119 | 7217 | Железная проволока | $87 028 815,79 | 0,12% |
| 120 | 7215 | Стальная проволка | $86 479 865,43 | 0,12% |
| 121 | 2501 | Соль | $85 262 271,07 | 0,12% |
| 122 | 4805 | Немелованная бумага | $84 474 017,96 | 0,12% |
| 123 | 7601 | Алюминий | $84 358 589,74 | 0,12% |
| 124 | 1517 | Маргарин | $81 441 800,33 | 0,11% |
| 125 | 7403 | Рафинированная медь | $80 616 665,69 | 0,11% |
| 126 | 8701 | Тракторы | $78 027 608,33 | 0,11% |
| 127 | 8803 | Запчасти для самолетов | $77 874 658,92 | 0,11% |
| 128 | 9032 | Термостаты | $77 661 581,45 | 0,11% |
| 129 | 8409 | Детали двигателя | $77 622 873,13 | 0,11% |
| 130 | 2302 | Отруби | $75 802 886,72 | 0,10% |
| 131 | 4408 | Шпон | $75 721 649,77 | 0,10% |
| 132 | 6403 | Кожаная обувь | $72 064 500,53 | 0,10% |
| 133 | 713 | Сушёные бобовые | $70 777 410,32 | 0,10% |
| 134 | 2902 | Циклические углеводороды | $69 949 126,23 | 0,10% |
| 135 | 7325 | Другие чугунные изделия | $69 946 118,17 | 0,10% |
| 136 | 6406 | Части обуви | $69 640 176,53 | 0,10% |
| 137 | 2202 | Ароматизированные воды | $69 017 991,16 | 0,09% |
| 138 | 2933 | Азотные гетероциклические соединения | $68 993 790,44 | 0,09% |
| 139 | 3402 | Моющие средства | $67 667 731,95 | 0,09% |
| 140 | 8479 | Машины, имеющие индивидуальные функции | $65 726 946,74 | 0,09% |
| 141 | 7323 | Металическая посуда | $64 111 535,34 | 0,09% |
| 142 | 8517 | Телефоны | $60 863 572,54 | 0,08% |
| 143 | 1507 | Соевое масло | $60 345 871,85 | 0,08% |
| 144 | 8704 | Грузовики | $59 666 396,63 | 0,08% |
| 145 | 2615 | Ниобиевая, танталовая, ванадиевая и циркониевая руды | $59 108 353,85 | 0,08% |
| 146 | 8432 | Машины для обработки почвы | $58 421 790,60 | 0,08% |
| 147 | 1703 | Меласса | $57 033 205,60 | 0,08% |
| 148 | 2507 | Каолин | $56 306 208,50 | 0,08% |
| 149 | 8428 | Подъемные машины | $54 519 467,75 | 0,07% |
| 150 | 3304 | Товары для красоты | $54 241 223,03 | 0,07% |
| 151 | 407 | Яйца | $53 873 581,79 | 0,07% |
| 152 | 2706 | Деготь | $52 631 031,32 | 0,07% |
| 153 | 8403 | Котлы центрального отопления | $52 463 582,24 | 0,07% |
| 154 | 7113 | Ювелирные изделия | $52 006 803,86 | 0,07% |
| 155 | 6202 | Женские пальто | $51 568 680,75 | 0,07% |
| 156 | 1511 | Пальмовое масло | $51 337 545,95 | 0,07% |
| 157 | 4412 | Фанера | $51 229 225,68 | 0,07% |
| 158 | 2204 | Вино | $51 161 603,23 | 0,07% |
| 159 | 8702 | Автобусы | $50 291 150,48 | 0,07% |
| 160 | 1101 | Пшеничная и ржаная мука | $50 273 862,92 | 0,07% |
| 161 | 3401 | Мыло | $50 254 374,44 | 0,07% |
| 162 | 6907 | Неглазурованная керамика | $50 225 786,01 | 0,07% |
| 163 | 8906 | Другие морские суда | $50 035 258,95 | 0,07% |
| 164 | 811 | Замороженные фрукты и орехи | $49 830 854,51 | 0,07% |
| 165 | 7318 | Крепеж стальной | $49 528 694,13 | 0,07% |
| 166 | 2005 | Обработанные овощи | $49 502 983,42 | 0,07% |


