Выбросы двуокиси углерода от потребления энергии странами мира
Выбросы двуокиси углерода - это показатель, измеряемый в метрических тоннах общего количества двуокиси углерода, образующегося при сжигании ископаемого топлива для выработки электроэнергии
Данные о количестве выбросов двуокиси углерода странами мира в 2011 году
| № п.п. | Страна | Метрические тонны | Дата информации |
| 1 | Китай | 8715000000 | 2011 год |
| 2 | США | 5491000000 | 2011 год |
| 3 | Евросоюз | 3978000000 | 2012 год |
| 4 | Россия | 1788000000 | 2011 год |
| 5 | Индия | 1726000000 | 2011 год |
| 6 | Япония | 1181000000 | 2011 год |
| 7 | Германия | 814000000 | 2012 год |
| 8 | Иран | 624900000 | 2011 год |
| 9 | Южная Корея | 611000000 | 2011 год |
| 10 | Канада | 552600000 | 2011 год |
| 11 | Саудовская Аравия | 513500000 | 2011 год |
| 12 | Великобритания | 496800000 | 2011 год |
| 13 | Бразилия | 475400000 | 2011 год |
| 14 | Мексика | 462300000 | 2011 год |
| 15 | ЮАР | 461600000 | 2011 год |
| 16 | Индонезия | 426800000 | 2011 год |
| 17 | Италия | 400900000 | 2011 год |
| 18 | Австралия | 392300000 | 2011 год |
| 19 | Франция | 374300000 | 2011 год |
| 20 | Испания | 318600000 | 2011 год |
| 21 | Польша | 307900000 | 2011 год |
| 22 | Украина | 304400000 | 2011 год |
| 23 | Турция | 296300000 | 2011 год |
| 24 | Тайвань | 293300000 | 2011 год |
| 25 | Таиланд | 269600000 | 2011 год |
| 26 | Нидерланды | 253000000 | 2011 год |
| 27 | Объединенные Арабские Эмираты | 245400000 | 2011 год |
| 28 | Сингапур | 212400000 | 2011 год |
| 29 | Египет | 201700000 | 2011 год |
| 30 | Казахстан | 195400000 | 2011 год |
| 31 | Малайзия | 191400000 | 2011 год |
| 32 | Аргентина | 190600000 | 2011 год |
| 33 | Венесуэла | 182700000 | 2011 год |
| 34 | Пакистан | 139700000 | 2011 год |
| 35 | Ирак | 139400000 | 2011 год |
| 36 | Бельгия | 131100000 | 2011 год |
| 37 | Алжир | 117200000 | 2011 год |
| 38 | Узбекистан | 115900000 | 2011 год |
| 39 | Вьетнам | 112700000 | 2011 год |
| 40 | Чешская республика | 106300000 | 2011 год |
| 41 | Гонконг | 92910000 | 2011 год |
| 42 | Румыния | 86190000 | 2011 год |
| 43 | Греция | 85600000 | 2012 год |
| 44 | Кувейт | 82370000 | 2011 год |
| 45 | Филиппины | 81150000 | 2011 год |
| 46 | Чили | 80100000 | 2011 год |
| 47 | Нигерия | 75960000 | 2011 год |
| 48 | Израиль | 72100000 | 2011 год |
| 49 | Колумбия | 71150000 | 2011 год |
| 50 | Австрия | 67180000 | 2011 год |
| 51 | Беларусь | 67160000 | 2011 год |
| 52 | Северная Корея | 65960000 | 2011 год |
| 53 | Катар | 64460000 | 2011 год |
| 54 | Сирия | 63140000 | 2011 год |
| 55 | Сербия | 62000000 | 2013 год |
| 56 | Бангладеш | 58810000 | 2011 год |
| 57 | Португалия | 54170000 | 2011 год |
| 58 | Финляндия | 54060000 | 2011 год |
| 59 | Швеция | 53150000 | 2011 год |
| 60 | Оман | 52670000 | 2011 год |
| 61 | Болгария | 52440000 | 2011 год |
| 62 | Тринидад и Тобаго | 52070000 | 2011 год |
| 63 | Туркменистан | 51850000 | 2011 год |
| 64 | Ливия | 49670000 | 2011 год |
| 65 | Венгрия | 49560000 | 2011 год |
| 66 | Дания | 46660000 | 2011 год |
| 67 | Норвегия | 45870000 | 2011 год |
| 68 | Марокко | 43710000 | 2011 год |
| 69 | Швейцария | 43360000 | 2011 год |
| 70 | Перу | 37710000 | 2011 год |
| 71 | Новая Зеландия | 37170000 | 2011 год |
| 72 | Ирландия | 36570000 | 2011 год |
| 73 | Азербайджан | 36520000 | 2011 год |
| 74 | Словакия | 34880000 | 2011 год |
| 75 | Бахрейн | 29700000 | 2011 год |
| 76 | Эквадор | 29130000 | 2011 год |
| 77 | Пуэрто-Рико | 28530000 | 2011 год |
| 78 | Куба | 28410000 | 2011 год |
| 79 | Ангола | 26970000 | 2011 год |
| 80 | Йемен | 23750000 | 2011 год |
| 81 | Хорватия | 22350000 | 2011 год |
| 82 | Босния и Герцеговина | 22200000 | 2011 год |
| 83 | Доминиканская Республика | 20640000 | 2011 год |
| 84 | Тунис | 20520000 | 2011 год |
| 85 | Эстония | 20260000 | 2011 год |
| 86 | Ливан | 19450000 | 2011 год |
| 87 | Виргинские острова | 18590000 | 2011 год |
| 88 | Иордания | 18550000 | 2011 год |
| 89 | Судан | 16450000 | 2011 год |
| 90 | Литва | 16050000 | 2011 год |
| 91 | Панама | 15900000 | 2011 год |
| 92 | Словения | 15830000 | 2011 год |
| 93 | Боливия | 13980000 | 2011 год |
| 94 | Бирма | 13670000 | 2011 год |
| 95 | Шри Ланка | 13100000 | 2011 год |
| 96 | Кения | 12620000 | 2011 год |
| 97 | Люксембург | 11870000 | 2011 год |
| 98 | Армения | 11740000 | 2011 год |
| 99 | Гватемала | 11710000 | 2011 год |
| 100 | Монголия | 10210000 | 2011 год |
| 101 | Ямайка | 9557000 | 2011 год |
| 102 | Кипр | 9503000 | 2011 год |
| 103 | Гана | 9005000 | 2011 год |
| 104 | Зимбабве | 8875000 | 2011 год |
| 105 | Бруней | 8656000 | 2011 год |
| 106 | Латвия | 8475000 | 2011 год |
| 107 | Уругвай | 8326000 | 2011 год |
| 108 | Камерун | 8126000 | 2011 год |
| 109 | Гондурас | 7975000 | 2011 год |
| 110 | Киргизия | 7793000 | 2011 год |
| 111 | Танзания | 7228000 | 2011 год |
| 112 | Сенегал | 7088000 | 2011 год |
| 113 | Македония | 6947000 | 2011 год |
| 114 | Республика Конго | 6858000 | 2011 год |
| 115 | Мальта | 6830000 | 2011 год |
| 116 | Коста-Рика | 6806000 | 2011 год |
| 117 | Сальвадор | 6713000 | 2011 год |
| 118 | Эфиопия | 6703000 | 2011 год |
| 119 | Берег Слоновой Кости | 6680000 | 2011 год |
| 120 | Афганистан | 6589000 | 2011 год |
| 121 | Молдова | 6467000 | 2011 год |
| 122 | Грузия | 5868000 | 2011 год |
| 123 | Экваториальная Гвинея | 5232000 | 2011 год |
| 124 | Маврикий | 5060000 | 2011 год |
| 125 | Никарагуа | 5035000 | 2011 год |
| 126 | Гибралтар | 4905000 | 2011 год |
| 127 | Габон | 4758000 | 2011 год |
| 128 | Багамские острова | 4734000 | 2011 год |
| 129 | Бенин | 4655000 | 2011 год |
| 130 | Камбоджа | 4390000 | 2011 год |
| 131 | Албания | 4183000 | 2011 год |
| 132 | Парагвай | 3987000 | 2011 год |
| 133 | Ботсвана | 3843000 | 2011 год |
| 134 | Исландия | 3809000 | 2011 год |
| 135 | Мозамбик | 3426000 | 2011 год |
| 136 | Папуа-Новая Гвинея | 3279000 | 2011 год |
| 137 | Уганда | 3244000 | 2011 год |
| 138 | Намибия | 3217000 | 2011 год |
| 139 | Непал | 3173000 | 2011 год |
| 140 | Новая Каледония | 3026000 | 2011 год |
| 141 | Конго, Демократическая Республика | 2721000 | 2011 год |
| 142 | Таджикистан | 2618000 | 2013 год |
| 143 | Западный берег реки Иордан | 2502000 | 2011 год |
| 144 | Замбия | 2434000 | 2011 год |
| 145 | Суринам | 2335000 | 2011 год |
| 146 | Черногория | 2166000 | 2011 год |
| 147 | Гаити | 2103000 | 2011 год |
| 148 | Южный Судан | 2016000 | 2011 год |
| 149 | Мадагаскар | 1843000 | 2011 год |
| 150 | Макао | 1805000 | 2011 год |
| 151 | Мавритания | 1774000 | 2011 год |
| 152 | Гайана | 1673000 | 2011 год |
| 153 | Сьерра-Леоне | 1492000 | 2011 год |
| 154 | Буркина-Фасо | 1454000 | 2011 год |
| 155 | Фиджи | 1445000 | 2011 год |
| 156 | Того | 1445000 | 2011 год |
| 157 | Барбадос | 1442000 | 2011 год |
| 158 | Гвинея | 1419000 | 2011 год |
| 159 | Лаос | 1404000 | 2011 год |
| 160 | Нигер | 1272000 | 2011 год |
| 161 | Аруба | 1237000 | 2011 год |
| 162 | Французская Полинезия | 1220000 | 2011 год |
| 163 | Джибути | 1150000 | 2011 год |
| 164 | Гуам | 1103000 | 2011 год |
| 165 | Сейшельские острова | 1088000 | 2011 год |
| 166 | Мальдивы | 1071000 | 2011 год |
| 167 | Свазиленд | 1024000 | 2011 год |
| 168 | Малави | 956900 | 2011 год |
| 169 | Руанда | 865100 | 2011 год |
| 170 | Фарерские острова | 785300 | 2011 год |
| 171 | Бермудские острова | 776900 | 2011 год |
| 172 | Сомали | 753400 | 2011 год |
| 173 | Мали | 742300 | 2011 год |
| 174 | Антигуа и Барбуда | 731600 | 2011 год |
| 175 | Эритрея | 625600 | 2011 год |
| 176 | Гренландия | 611100 | 2011 год |
| 177 | Каймановы острова | 592800 | 2011 год |
| 178 | Либерия | 588000 | 2011 год |
| 179 | Белиз | 536300 | 2011 год |
| 180 | Гвинея-Бисау | 459800 | 2011 год |
| 181 | Лесото | 445600 | 2011 год |
| 182 | Кабо-Верде | 430000 | 2011 год |
| 183 | Американское Самоа | 426200 | 2011 год |
| 184 | Гамбия, | 425600 | 2011 год |
| 185 | Сент-Люсия | 424900 | 2011 год |
| 186 | Бутан | 335700 | 2011 год |
| 187 | Западная Сахара | 316700 | 2011 год |
| 188 | Сент-Китс и Невис | 302700 | 2011 год |
| 189 | Центрально-Африканская Республика | 293900 | 2011 год |
| 190 | Чад | 289800 | 2011 год |
| 191 | Гренада | 269000 | 2011 год |
| 192 | Восточный Тимор | 211100 | 2011 год |
| 193 | Бурунди | 204700 | 2011 год |
| 194 | Соломоновы Острова | 203200 | 2011 год |
| 195 | Сент-Винсент и Гренадины | 198900 | 2011 год |
| 196 | Науру | 168800 | 2011 год |
| 197 | Острова Теркс и Кайкос | 155500 | 2011 год |
| 198 | Тонга | 154600 | 2011 год |
| 199 | Сан-Томе и Принсипи | 151600 | 2011 год |
| 200 | Вануату | 149000 | 2011 год |
| 201 | Коморские острова | 148400 | 2011 год |
| 202 | Британские Виргинские острова | 147200 | 2011 год |
| 203 | Самоа | 146600 | 2011 год |
| 204 | Доминика | 141600 | 2011 год |
| 205 | Сен-Пьер и Микелон | 91430 | 2011 год |
| 206 | Монтсеррат | 87860 | 2011 год |
| 207 | Острова Кука | 75400 | 2011 год |
| 208 | Кирибати | 59340 | 2011 год |
| 209 | Фолклендские (Мальвинские) острова | 45740 | 2011 год |
| 210 | Остров Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | 9100 | 2011 год |
| 211 | Ниуэ | 3050 | 2011 год |


