Внесение удобрений (кг на гектар пашни)
Указанные данные отражают рейтинг стран по количеству внесения различных удобрений в килограммах на 1 гектар пашни.
Удобрения включают в себя:
- азотные,
- калийные,
- фосфорные (в том числе фосфоритная мука).
(По данным Всемирного банка)
Таблица данных о количестве внесенных удобрений в странах мира на 1 гектар пашни:
| Место страны в рейтинге | Наименование страны | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Катар | 6 105,70 | 11 096,90 | 12 087,70 |
| 2 | Сингапур | 3 131,30 | 4 373,00 | 3 374,60 |
| 3 | Малайзия | 2 197,00 | 2 062,70 | 1 570,70 |
| 4 | Новая Зеландия | 1 270,60 | 1 780,60 | 1 485,80 |
| 5 | Гонконг, Китай | 616,3 | 790,6 | 1 297,10 |
| 6 | Иордания | 187,7 | 1 227,60 | 1 260,50 |
| 7 | Оман | 113,9 | 653,6 | 969,8 |
| 8 | Бахрейн | 1 660,60 | 1 178,10 | 821,9 |
| 9 | Колумбия | 584,9 | 745,3 | 744,3 |
| 10 | Коста-Рика | 522 | 661,4 | 705 |
| 11 | Китай | 579,9 | 558,3 | 647,6 |
| 12 | Тринидад и Тобаго | 659,7 | 145,9 | 619,4 |
| 13 | Объединенные Арабские Эмираты | 674,9 | 757,6 | 605,5 |
| 14 | Египет, Арабские респ, | 605,1 | 600,5 | 575,4 |
| 15 | Корея, Республика, | 336,1 | 334,9 | 481 |
| 16 | Люксембург | 248,7 | 272,5 | 403,9 |
| 17 | Ирландия | 462,4 | 430,5 | 386,7 |
| 18 | Израиль | 206,4 | 344,3 | 365 |
| 19 | Чили | 373,2 | 562,2 | 358,4 |
| 20 | Саудовская Аравия | 92 | 148,3 | 356,6 |
| 21 | Тонга | 254,1 | 115,1 | 353,5 |
| 22 | Кувейт | 884 | 971,8 | 337,1 |
| 23 | Нидерланды | 293,3 | 246,8 | 310,1 |
| 24 | Хорватия | 297,5 | 327,7 | 300,8 |
| 25 | Вьетнам | 323,3 | 311,5 | 297,1 |
| 26 | Бельгия | 279,2 | 286,5 | 294,4 |
| 27 | Ливан | 296,7 | 419,2 | 282,9 |
| 28 | Бангладеш | 213 | 271,3 | 278,6 |
| 29 | Беларусь | 270,5 | 300,3 | 271,4 |
| 30 | Словения | 287,4 | 279,7 | 265 |
| 31 | Япония | 259,8 | 268,3 | 259,1 |
| 32 | Эквадор | 252,1 | 275,4 | 247,3 |
| 33 | Великобритания | 251,9 | 238,7 | 234,4 |
| 34 | Маврикий | 163,2 | 243,2 | 224,2 |
| 35 | Сент-Люсия | 119,3 | 84 | 223 |
| 36 | Французская Полинезия | 326,4 | 305,2 | 220,4 |
| 37 | Мальта | 43,1 | 45 | 219,1 |
| 38 | Польша | 178,9 | 169,7 | 213,3 |
| 39 | Кипр | 204 | 140,5 | 210,7 |
| 40 | Швейцария | 218,9 | 212,2 | 209,2 |
| 41 | Узбекистан | 170,2 | 187,9 | 203,5 |
| 42 | Новая Каледония | 150 | 171,7 | 202,1 |
| 43 | Шри-Ланка | 230,8 | 257,3 | 199,6 |
| 44 | Германия | 211,6 | 191,5 | 198,9 |
| 45 | Индонезия | 181,5 | 198,4 | 194,8 |
| 46 | Уругвай | 176,9 | 175,1 | 192,6 |
| 47 | Финляндия | 124,1 | 151 | 188,6 |
| 48 | Норвегия | 170,2 | 192,8 | 187,7 |
| 49 | Бразилия | 156,2 | 183 | 181,7 |
| 50 | Исландия | 148,7 | 159,2 | 176,5 |
| 51 | Сербия | 116,4 | 126,8 | 175,1 |
| 52 | Барбадос | 135,1 | 96,3 | 173,5 |
| 53 | Сальвадор | 179,4 | 188,1 | 172,5 |
| 54 | Венесуэла | 170,7 | 170,4 | 167,6 |
| 55 | Пакистан | 197,9 | 185,9 | 166,9 |
| 56 | Индия | 179,1 | 177,9 | 163,7 |
| 57 | Гватемала | 151,6 | 165,8 | 158,6 |
| 58 | Португалия | 152,3 | 145,2 | 156,1 |
| 59 | Таиланд | 162,2 | 161,5 | 153,2 |
| 60 | Италия | 122,8 | 134,3 | 150,8 |
| 61 | Мальдивы | 82,3 | 123 | 138 |
| 62 | Франция | 150,5 | 141,3 | 136,9 |
| 63 | Соединенные Штаты | 123 | 129,3 | 131,1 |
| 64 | Испания | 130,7 | 122,6 | 124,3 |
| 65 | Болгария | 97,1 | 133,1 | 121,8 |
| 66 | Белиз | 49,4 | 134 | 120,9 |
| 67 | Сейшельские острова | 29 | 45 | 116 |
| 68 | Бруней-Даруссалам | 431,5 | 218,8 | 113,5 |
| 69 | Филиппины | 148,6 | 132,9 | 113,5 |
| 70 | Дания | 113,7 | 112,8 | 112,4 |
| 71 | Турция | 96,4 | 102,9 | 106,1 |
| 72 | Чешская Республика | 95,8 | 100,6 | 105,8 |
| 73 | Перу | 89,6 | 101,2 | 104,3 |
| 74 | Папуа - Новая Гвинея | Rs,109,5 | 85,5 | 104,1 |
| 75 | Австрия | 108,2 | 103,1 | 103,7 |
| 76 | Словацкая Республика | 85,1 | 95,9 | 102,5 |
| 77 | Греция | 123,7 | 120,1 | 100,6 |
| 78 | Босния и Герцеговина | 66,8 | 115,2 | 99,3 |
| 79 | Литва | 96,1 | 77,6 | 99,1 |
| 80 | Венгрия | 84,3 | 93,3 | 97,1 |
| 81 | Доминиканская Республика | 117,5 | 73,2 | 93,6 |
| 82 | Албания | 83,3 | 95,4 | 90,9 |
| 83 | Латвия | 77,6 | 83,2 | 90,1 |
| 84 | Ямайка | 62,6 | 71,2 | 84,5 |
| 85 | Парагвай | 82,2 | 97,8 | 83,4 |
| 86 | Гондурас | 64,7 | 104,1 | 83,1 |
| 87 | Эстония | 68,4 | 71,6 | 81 |
| 88 | Канада | 66,9 | 81,1 | 74,4 |
| 89 | Доминика | 52,2 | 78 | 73,7 |
| 90 | Мексика | 78,3 | 89,2 | 72 |
| 91 | Швеция | 76 | 77,9 | 69,3 |
| 92 | Панама | 67,2 | 70,6 | 64,5 |
| 93 | Суринам | 197,6 | 196,1 | 62,3 |
| 94 | Южная Африка | 53,8 | 60,3 | 62 |
| 95 | Таджикистан | 54,2 | 59,4 | 58,7 |
| 96 | Македония | 67 | 63,6 | 57,2 |
| 97 | Ирак | 37,6 | 46,1 | 56,6 |
| 98 | Тунис | 40,4 | 51,4 | 55,6 |
| 99 | Ботсвана | 83,1 | 29,5 | 54,2 |
| 100 | Никарагуа | 34,7 | 51,6 | 53,7 |
| 101 | Куба | 28,2 | 38,4 | 50,1 |
| 102 | Румыния | 52,5 | 54,1 | 49,8 |
| 103 | Грузия | 33,7 | 14,1 | 45 |
| 104 | Австралия | 46,3 | 45,3 | 44,7 |
| 105 | Кения | 30,3 | 45,1 | 44,3 |
| 106 | Украина | 32,7 | 38,9 | 41,3 |
| 107 | Малави | 35,4 | 29,5 | 39,9 |
| 108 | Аргентина | 40,4 | 46,1 | 38,8 |
| 109 | Гана | 18,8 | 13,3 | 34,9 |
| 110 | Армения | 24,2 | 27,4 | 33,7 |
| 111 | Фиджи | 16,4 | 57,5 | 32,8 |
| 112 | Ливия | 18,7 | 38,5 | 30,9 |
| 113 | Сирийская Арабская Республика | 33 | 50 | 29,9 |
| 114 | Зимбабве | 34,1 | 29,5 | 29,1 |
| 115 | Непал | 25,1 | 34,7 | 28,4 |
| 116 | Марокко | 39,6 | 46,5 | 28,2 |
| 117 | Иран, Исламская Республика, | 51,9 | 27,3 | 26,3 |
| 118 | Мали | 19,6 | 22 | 26 |
| 119 | Гайана | 39,3 | 27,8 | 25,5 |
| 120 | Кот-Д'ивуар | 32,2 | 19,5 | 25,4 |
| 121 | Монголия | 18 | 22,9 | 25,1 |
| 122 | Эфиопия | 21,8 | 20,8 | 23,8 |
| 123 | Алжир | 19,5 | 17,5 | 21,7 |
| 124 | Кыргызская Республика | 21,7 | 22 | 21,6 |
| 125 | Бенин | 9 | 5,4 | 19,4 |
| 126 | Молдавия | 11,1 | 13 | 19,1 |
| 127 | Замбия | 29,2 | 46,1 | 18,1 |
| 128 | Азербайджан | 10 | 15,6 | 18 |
| 129 | Габон | 3,2 | 10 | 17,3 |
| 130 | Камбоджа | 11,5 | 15,5 | 16,6 |
| 131 | Мьянма | 6,6 | 15,2 | 15,7 |
| 132 | Россия | 16,1 | 16,4 | 15,7 |
| 133 | Бутан | 10,1 | 13 | 15,3 |
| 134 | Черногория | 14,4 | 12,5 | 12,4 |
| 135 | Буркина-Фасо | 9,4 | 10,7 | 11 |
| 136 | Судан | 10,8 | 9,4 | 10,6 |
| 137 | Сент-Китс и Невис | 11,3 | 10,4 | 10,4 |
| 138 | Камерун | 9,2 | 11,1 | 10,1 |
| 139 | Боливия | 8,7 | 8,8 | 9,8 |
| 140 | Йемен, Республика | 19,5 | 12,4 | 9,8 |
| 141 | Ангола | 8,4 | 8,2 | 9,7 |
| 142 | Конго, Республика | 0,5 | 6,6 | 9,3 |
| 143 | Сенегал | 8,1 | 7,7 | 8 |
| 144 | Гамбия | 7,3 | 10,3 | 6,5 |
| 145 | Намибия | 4,4 | 6,6 | 6,1 |
| 146 | Мозамбик | 8,2 | 7,4 | 6 |
| 147 | Бурунди | 3,6 | 5,6 | 5,7 |
| 148 | Того | 9 | 10,2 | 5 |
| 149 | Нигерия | 6,2 | 4,5 | 4,8 |
| 150 | Афганистан | 4,3 | 6,3 | 4,6 |
| 151 | Антигуа и Барбуда | 3 | 3,3 | 4,5 |
| 152 | Танзания | 6,6 | 8 | 4,4 |
| 153 | Руанда | 0,1 | 0,1 | 4 |
| 154 | Гвинея | 1 | 4 | 3,4 |
| 155 | Мадагаскар | 2,4 | 3,2 | 2 |
| 156 | Казахстан | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
| 157 | Уганда | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
| 158 | Эритрея | 0,4 | 0,8 | 1,4 |
| 159 | Нигер | 0,5 | 0,5 | 1,3 |
| 160 | Конго, Демократическая, Конгрессмен | 1,1 | 1,6 | 0,9 |
| 161 | Самоа | 2 | 2,1 | 0,9 |


