Урожайность зерновых в странах мира на 2013 год.
Урожайность зерновых, измеряется в килограммах на гектар (центнерах на гектар) убранной земли, включает в себя такие культуры как:
•пшеница,
•рис,
•кукуруза,
•ячмень,
•овес,
•рожь,
•просо,
•сорго,
•гречиха,
•смешанные зерна.
Зерновые культуры, которые собирают на сено или для кормов, силоса или и те, что используются для выпаса скота, исключаются.
Источник: Food and Agriculture Organization
Таблица данных урожайности зерновых в странах за 2013 год:
| Место страны в рейтинге | Наименование страны | Урожайность в кг. на гектар | Дата информации |
| 1 | Объединенные Арабские Эмираты | 72 443,00 | 2013 |
| 2 | Сент-Винсент и Гренадины | 24 857,14 | 2013 |
| 3 | Оман | 11 254,40 | 2013 |
| 4 | Бельгия | 9 212,55 | 2013 |
| 5 | Нидерланды | 8 652,53 | 2013 |
| 6 | Кувейт | 8 500,00 | 2013 |
| 7 | Новая Зеландия | 8 121,89 | 2013 |
| 8 | Ирландия | 7 803,37 | 2013 |
| 9 | Багамские острова | 7 368,42 | 2013 |
| 10 | Соединенные Штаты | 7 340,41 | 2013 |
| 11 | Германия | 7 317,97 | 2013 |
| 12 | Египет | 7 252,53 | 2013 |
| 13 | Франция | 7 074,30 | 2013 |
| 14 | Чили | 6 913,22 | 2013 |
| 15 | Великобритания | 6 630,15 | 2013 |
| 16 | Корея | 6 489,24 | 2013 |
| 17 | Дания | 6 311,02 | 2013 |
| 18 | Япония | 6 105,44 | 2013 |
| 19 | Австрия | 6 073,23 | 2013 |
| 20 | Люксембург | 5 967,39 | 2013 |
| 21 | Катар | 5 930,93 | 2013 |
| 22 | Китай | 5 891,38 | 2013 |
| 23 | Швейцария | 5 676,34 | 2013 |
| 24 | Хорватия | 5 451,46 | 2013 |
| 25 | Вьетнам | 5 425,14 | 2013 |
| 26 | Чешская Республика | 5 254,28 | 2013 |
| 27 | Италия | 5 228,67 | 2013 |
| 28 | Мальта | 5 150,60 | 2013 |
| 29 | Швеция | 5 124,51 | 2013 |
| 30 | Индонезия | 5 085,39 | 2013 |
| 31 | Гайана | 4 927,38 | 2013 |
| 32 | Папуа - Новая Гвинея | 4 891,89 | 2013 |
| 33 | Бразилия | 4 826,42 | 2013 |
| 34 | Венгрия | 4 813,25 | 2013 |
| 35 | Сербия | 4 784,04 | 2013 |
| 36 | Узбекистан | 4 766,26 | 2013 |
| 37 | Аргентина | 4 724,72 | 2013 |
| 38 | Словения | 4 609,73 | 2013 |
| 39 | Албания | 4 606,00 | 2013 |
| 40 | Доминиканская Республика | 4 554,99 | 2013 |
| 41 | Суринам | 4 495,84 | 2013 |
| 42 | Словацкая Республика | 4 489,60 | 2013 |
| 43 | Греция | 4 481,26 | 2013 |
| 44 | Болгария | 4 430,57 | 2013 |
| 45 | Бангладеш | 4 357,34 | 2013 |
| 46 | Соломоновы острова | 4 200,00 | 2013 |
| 47 | Португалия | 4 182,71 | 2013 |
| 48 | Канада | 4 169,88 | 2013 |
| 49 | Лаосская НДР | 4 150,00 | 2013 |
| 50 | Саудовская Аравия | 4 119,89 | 2013 |
| 51 | Перу | 4 109,41 | 2013 |
| 52 | Испания | 4 080,63 | 2013 |
| 53 | Украина | 4 064,42 | 2013 |
| 54 | Босния и Герцеговина | 4 026,86 | 2013 |
| 55 | Демократ Народный конгрессмен Корея | 4 005,59 | 2013 |
| 56 | Уругвай | 3 925,38 | 2013 |
| 57 | Малайзия | 3 889,23 | 2013 |
| 58 | Румыния | 3 863,86 | 2013 |
| 59 | Шри-Ланка | 3 832,62 | 2013 |
| 60 | Польша | 3 802,69 | 2013 |
| 61 | Израиль | 3 797,47 | 2013 |
| 62 | Южная Африка | 3 724,86 | 2013 |
| 63 | Финляндия | 3 700,68 | 2013 |
| 64 | Литва | 3 683,85 | 2013 |
| 65 | Парагвай | 3 683,16 | 2013 |
| 66 | Мьянма | 3 641,08 | 2013 |
| 67 | Коста-Рика | 3 638,87 | 2013 |
| 68 | Белиз | 3 615,56 | 2013 |
| 69 | Эквадор | 3 546,53 | 2013 |
| 70 | Филиппины | 3 531,82 | 2013 |
| 71 | Венесуэла | 3 390,15 | 2013 |
| 72 | Мексика | 3 386,59 | 2013 |
| 73 | Ливан | 3 382,12 | 2013 |
| 74 | Македония | 3 381,28 | 2013 |
| 75 | Латвия | 3 373,79 | 2013 |
| 76 | Колумбия | 3 314,31 | 2013 |
| 77 | Новая Каледония | 3 304,63 | 2013 |
| 78 | Турция | 3 249,34 | 2013 |
| 79 | Маврикий | 3 224,18 | 2013 |
| 80 | Норвегия | 3 166,64 | 2013 |
| 81 | Кот-Д'ивуар | 3 124,98 | 2013 |
| 82 | Эстония | 3 123,35 | 2013 |
| 83 | Камбоджа | 3 116,92 | 2013 |
| 84 | Армения | 3 107,60 | 2013 |
| 85 | Таиланд | 3 021,65 | 2013 |
| 86 | Беларусь | 3 008,54 | 2013 |
| 87 | Индия | 2 961,61 | 2013 |
| 88 | Бутан | 2 941,65 | 2013 |
| 89 | Куба | 2 921,92 | 2013 |
| 90 | Кыргызская Республика | 2 903,67 | 2013 |
| 91 | Молдавия | 2 851,80 | 2013 |
| 92 | Черногория | 2 843,94 | 2013 |
| 93 | Барбадос | 2 833,33 | 2013 |
| 94 | Панама | 2 823,63 | 2013 |
| 95 | Таджикистан | 2 798,12 | 2013 |
| 96 | Пакистан | 2 722,21 | 2013 |
| 97 | Сальвадор | 2 713,04 | 2013 |
| 98 | Азербайджан | 2 694,10 | 2013 |
| 99 | Непал | 2 569,66 | 2013 |
| 100 | Замбия | 2 532,44 | 2013 |
| 101 | Мадагаскар | 2 522,19 | 2013 |
| 102 | Фиджи | 2 442,76 | 2013 |
| 103 | Иран | 2 345,65 | 2013 |
| 104 | Россия | 2 240,12 | 2013 |
| 105 | Эфиопия | 2 216,73 | 2013 |
| 106 | Грузия | 2 205,55 | 2013 |
| 107 | Ирак | 2 197,11 | 2013 |
| 108 | Руанда | 2 171,82 | 2013 |
| 109 | Никарагуа | 2 150,27 | 2013 |
| 110 | Уганда | 2 143,29 | 2013 |
| 111 | Малави | 2 068,77 | 2013 |
| 112 | Афганистан | 2 048,54 | 2013 |
| 113 | Гватемала | 2 018,07 | 2013 |
| 114 | Гонконг Китай | 2 000,00 | 1990 |
| 114 | Антигуа и Барбуда | 2 000,00 | 2013 |
| 114 | Джибути | 2 000,00 | 2013 |
| 117 | Австралия | 1 991,96 | 2013 |
| 118 | Туркменистан | 1 987,69 | 2013 |
| 119 | Боливия | 1 976,61 | 2013 |
| 120 | Восточный Тимор | 1 880,00 | 2013 |
| 121 | Пуэрто-Рико | 1 878,79 | 2013 |
| 122 | Марокко | 1 828,41 | 2013 |
| 123 | Алжир | 1 813,62 | 2013 |
| 124 | Сьерра-Леоне | 1 802,19 | 2013 |
| 125 | Кения | 1 727,09 | 2013 |
| 126 | Центрально-Африканская Республика | 1 715,85 | 2013 |
| 127 | Кипр | 1 709,75 | 2013 |
| 128 | Тунис | 1 691,29 | 2013 |
| 129 | Габон | 1 690,80 | 2013 |
| 130 | Гана | 1 688,79 | 2013 |
| 131 | Иордания | 1 678,01 | 2013 |
| 132 | Доминика | 1 666,67 | 2013 |
| 133 | Камерун | 1 652,04 | 2013 |
| 134 | Гондурас | 1 633,90 | 2013 |
| 135 | Тринидад и Тобаго | 1 627,59 | 2013 |
| 136 | Сирийская Арабская Республика | 1 576,07 | 2013 |
| 137 | Мали | 1 566,71 | 2013 |
| 138 | Нигерия | 1 537,19 | 2013 |
| 139 | Гвинея | 1 511,75 | 2013 |
| 140 | Коморские острова | 1 443,14 | 2013 |
| 141 | Бенин | 1 432,88 | 2013 |
| 142 | Танзания | 1 417,96 | 2013 |
| 143 | Монголия | 1 336,99 | 2013 |
| 144 | Гвинея-Бисау | 1 329,92 | 2013 |
| 145 | Того | 1 258,18 | 2013 |
| 146 | Ямайка | 1 204,18 | 2013 |
| 147 | Сенегал | 1 180,32 | 2013 |
| 148 | Бурунди | 1 175,93 | 2013 |
| 149 | Казахстан | 1 164,14 | 2013 |
| 150 | Буркина-Фасо | 1 156,52 | 2013 |
| 151 | Свазиленд | 1 153,11 | 2013 |
| 152 | Мавритания | 1 130,08 | 2013 |
| 153 | Гаити | 1 059,86 | 2013 |
| 154 | Либерия | 1 034,78 | 2013 |
| 155 | Бруней | 1 027,78 | 2013 |
| 156 | Йемен | 1 008,19 | 2013 |
| 157 | Чад | 1 007,47 | 2013 |
| 158 | Гренада | 1 000,00 | 2013 |
| 159 | Сомали | 964,04 | 2013 |
| 160 | Гамбия | 958,29 | 2013 |
| 161 | Конго | 889,05 | 2013 |
| 162 | Ливия | 833,4 | 2013 |
| 163 | Мозамбик | 817,78 | 2013 |
| 164 | Ангола | 814,77 | 2013 |
| 165 | Лесото | 810,49 | 2013 |
| 166 | Демократ., Конго | 766,79 | 2013 |
| 167 | Зимбабве | 724,17 | 2013 |
| 168 | Сент-Люсия | 700 | 1979 |
| 169 | Вануату | 633,33 | 2013 |
| 170 | Эритрея | 602,27 | 2013 |
| 171 | Судан | 589,49 | 2013 |
| 172 | Сан-Томе и Принсипи | 574,89 | 2013 |
| 173 | Нигер | 424,4 | 2013 |
| 174 | Намибия | 314,99 | 2013 |
| 175 | Ботсвана | 299,8 | 2013 |
| 176 | Кабо-Верде | 182,34 | 2013 |


