Структура экспорта из Украины в Россию за 2012

    Структура экспорта из Украины в Россию за 2012 год
     
     Экспорт Украины
     
    Данная информация содержит данные о группах товаров, экспортируемых в Россию. Объем товаров выражен в долларах США. Список продукции не полный. В 2012 году Украина экспортировала в Россию товаров на $17 700 000 000.
     
    Таблица с данными объема экспорта по товарным группам в Россию в 2012 году:
    № п.п. Код HS Наименование товаров Объем экспорта в долларах США % от общего объема экспорта
    1 8606 Железнодорожные грузовые вагоны $1 781 636 707,38 10,05%
    2 8411 Газовые турбины $604 323 397,22 3,41%
    3 2818 Оксид алюминия $561 103 586,22 3,16%
    4 8607 Деталей локомотивов $556 450 537,46 3,14%
    5 7208 Горячекатаных прокат $524 911 697,72 2,96%
    6 7216 Сталь блоки $522 096 163,26 2,94%
    7 2710 Нефтепродукты $489 926 313,22 2,76%
    8 7214 Железные бруски $467 552 544,06 2,64%
    9 7304 Железные трубы $413 772 224,56 2,33%
    10 1806 Шоколад $413 310 393,26 2,33%
    11 8504 Электрические трансформаторы $342 184 316,55 1,93%
    12 406 Сыр $307 667 032,58 1,73%
    13 2517 Гравий и щебень $289 830 657,85 1,63%
    14 8602 Локомотивы $272 989 408,06 1,54%
    15 4814 Обои $263 291 411,83 1,48%
    16 8703 Автомобили $208 789 731,34 1,18%
    17 8413 Насосы для жидкостей $201 938 090,40 1,14%
    18 4811 Целлюлозные волокна $185 030 604,72 1,04%
    19 7225 Листовой прокат $170 657 021,58 0,96%
    20 7202 Ферросплавы $164 227 500,05 0,93%
    21 8414 Воздушные насосы $163 575 641,20 0,92%
    22 7308 Железные конструкции $163 389 494,70 0,92%
    23 8528 Видеотехника $158 315 959,02 0,89%
    24 8501 Электродвигатели $155 966 386,19 0,88%
    25 2844 Радиоактивные химикаты $144 370 628,69 0,81%
    26 3920 Необработанный листовой пластик $135 674 631,43 0,77%
    27 7210 Листовой прокат с покрытием $134 954 781,83 0,76%
    28 8802 Самолеты, вертолеты, космическое оборудование $131 023 881,21 0,74%
    29 7305 Железные трубы $125 955 980,54 0,71%
    30 1905 Хлебобулочные изделия $118 471 900,15 0,67%
    31 3904 Полимеры винилхлорида $116 721 567,27 0,66%
    32 2704 Кокс $116 143 158,72 0,65%
    33 8419 Отопительные машины $113 034 912,75 0,64%
    34 2711 Природный газ $110 242 684,37 0,62%
    35 7306 Другие трубы малого диаметра $108 108 331,73 0,61%
    36 8481 Арматура $106 082 698,51 0,60%
    37 3901 Полимеры этилена $99 908 062,95 0,56%
    38 6908 Глазурованная керамика $96 471 496,90 0,54%
    39 4819 Контейнеры для бумаги $93 260 998,65 0,53%
    40 203 Свинина $90 950 233,58 0,51%
    41 9403 Прочая мебель $89 098 688,20 0,50%
    42 2208 Крепкие напитки $88 345 411,66 0,50%
    43 8474 Машины для обработки камня $88 324 289,29 0,50%
    44 7209 Холоднокатанный прокат $84 256 284,38 0,48%
    45 9401 Сиденья $84 212 023,94 0,47%
    46 2009 Фруктовый сок $82 522 986,09 0,47%
    47 4818 Туалетная бумага $81 154 815,33 0,46%
    48 8418 Холодильники $78 232 620,35 0,44%
    49 1704 Кондитерские изделия из сахара $77 377 156,29 0,44%
    50 8507 Электрические батареи $76 568 736,24 0,43%
    51 8412 Двигатели $76 027 600,98 0,43%
    52 7222 Стержни нержавеющей стали $75 971 255,24 0,43%
    53 2203 Пиво $73 906 865,46 0,42%
    54 7211 Большой плоский прокат железа $73 569 871,42 0,41%
    55 8108 Титан $71 475 869,39 0,40%
    56 8544 Изолированные провода $70 065 334,43 0,40%
    57 207 Мясо птицы $68 881 675,00 0,39%
    58 8431 Землеройная техника $68 525 744,98 0,39%
    59 3206 Прочие красящие вещества $68 513 819,32 0,39%
    60 8309 Металлические пробки $67 925 726,08 0,38%
    61 8483 Трансмиссия $67 703 036,60 0,38%
    62 2501 Соль $65 540 817,42 0,37%
    63 8701 Тракторы $65 490 016,81 0,37%
    64 7228 Другие стальные стержни $65 211 038,62 0,37%
    65 8901 Пассажирские и грузовые суда $63 979 934,99 0,36%
    66 2708 Пековый кокс $62 468 547,98 0,35%
    67 2836 Карбонаты $57 867 582,25 0,33%
    68 8455 Прокатные станы $56 251 474,00 0,32%
    69 9032 Термостаты $56 247 057,41 0,32%
    70 8708 Запчасти для машин $54 978 321,72 0,31%
    71 8537 Электрическое оборудование $53 610 799,84 0,30%
    72 4805 Немелованная бумага $52 906 431,35 0,30%
    73 3923 Пластиковые крышки $52 657 843,58 0,30%
    74 4011 Резиновые шины $51 592 888,98 0,29%
    75 8803 Запчасти для самолетов $51 136 706,00 0,29%
    76 2508 Глины $49 320 619,55 0,28%
    77 8421 Центрифуги $48 427 341,20 0,27%
    78 8409 Детали двигателя $48 289 437,63 0,27%
    79 8482 Шариковые подшипники $45 856 767,90 0,26%
    80 2204 Вино $44 464 123,16 0,25%
    81 8702 Автобусы $44 441 903,51 0,25%
    82 8403 Котлы центрального отопления $43 340 301,04 0,24%
    83 8536 Низковольтное оборудование $43 226 101,04 0,24%
    84 1511 Пальмовое масло $42 663 168,79 0,24%
    85 7325 Другие чугунные изделия $42 230 970,19 0,24%
    86 7326 Другие изделия из стали $41 547 872,61 0,23%
    87 3004 Упакованные медикаменты $41 501 684,71 0,23%
    88 201 Говядина $40 936 801,32 0,23%
    89 8432 Машины обработки почвы $39 868 856,09 0,22%
    90 4902 Газеты $38 202 787,28 0,22%
    91 2614 Титановая руда $38 048 745,36 0,21%
    92 6907 Неглазурованная керамика $37 160 776,55 0,21%
    93 2901 Ациклические углеводороды $37 142 030,93 0,21%
    94 3402 Моющие средства $37 132 186,17 0,21%
    95 1604 Рыба обработанная $37 038 352,73 0,21%
    96 8404 Котельные установки $36 602 530,83 0,21%
    97 402 Сухое и сгущённое молоко $35 740 311,61 0,20%
    98 8704 Грузовики $35 650 946,50 0,20%
    99 2902 Циклические углеводороды $35 618 185,79 0,20%
    100 2701 Угольные брикеты $35 214 565,59 0,20%
    101 8526 Навигационное оборудование $34 446 038,20 0,19%
    102 2915 Кислоты ациклические монокарбоновые насыщенные $34 345 403,71 0,19%
    103 1517 Маргарин $34 031 116,15 0,19%
    104 8428 Подъемные машины $32 632 898,34 0,18%
    105 7318 Крепеж $32 555 437,66 0,18%
    106 8450 Машины стиральные бытовые $32 237 300,35 0,18%
    107 702 Помидоры $32 016 065,67 0,18%
    108 4901 Брошюры $31 433 604,92 0,18%
    109 7321 Чугунные плиты $31 132 068,95 0,18%
    110 7323 Металлическая посуда $30 925 954,07 0,17%
    111 2707 Гудрон $30 829 970,63 0,17%
    112 4418 Пиломатериалы $30 379 415,08 0,17%
    113 8479 Машины, имеющие индивидуальные функции $29 954 994,69 0,17%
    114 9405 Светильники $29 923 905,42 0,17%
    115 2005 Обработанные овощи $29 199 729,01 0,16%
    \